Lliga Castelló Nord Absoluta
Participante:
- Nombre:
- DANIEL MUÑOZ MUÑOZ
- Sexo:
- M
- Categoría:
- ABSOL-Master M
- Club:
- LES COVES DE VINROMA
Resultados:
- Participaciones:
- 7 part. de 8 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 84º de 157 part. 101,99 51%
- Pun. Absol:
- 20 puntos
- Pos. Categ:
- 9º de 53 part. 9,44 17%
- Pun. Categ:
- 312 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXIII Pujada a la Nevera | 27K / 14K | 137 | 20 | 03:20:00 | 7:24 | 2 | 38 | 0 | ||
| 2ª | XVI Cursa Muntanya Nocturna Catí | 20K / 13K | 88 | 11 | 02:38:35 | 7:44 | 2 | 56 | 0 | ||
| 3ª | XIX Cursa de Muntanya Benassal | 21K / 15K | 99 | 42 | 02:21:47 | 6:45 | 2 | 16 | 0 | ||
| 4ª | XXV Volta a Peu a La Serra d'en Galceran | 21K / 15K | 77 | 12 | 02:44:08 | 7:48 | 2 | 54 | 0 | ||
| 5ª | XVIII Cursa per Muntanya Vistabella | 28K / 10K | 137 | 16 | 03:44:37 | 8:01 | 2 | 46 | 0 | ||
| 6ª | XVI Marxa a Peu Entreparets Vilafranca | 25K / 11K | 116 | 18 | 02:34:30 | 6:10 | 2 | 42 | 0 | ||
| 7ª | 3 Cims Vilafamés | 30K / 14K | 83 | 5 | 03:36:33 | 7:13 | 2 | 68 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]