Lliga Castelló Nord Absoluta
Participante:
- Nombre:
- JUAN JOSE GARCIA CUENCA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- ABSOL-Master M
- Club:
- ATLETISME VILA-REAL
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 8 posibles (NO COMPLETA CIRCUITO)
- Pos. Absol:
- 99999º de 157 part. 99999,-99799 50000%
- Pun. Absol:
- 10 puntos
- Pos. Categ:
- 99999º de 53 part. 99999,-99946 188677%
- Pun. Categ:
- 98 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXVI Marxa a Peu per Borriol | 25K / 15K | 228 | 31 | 03:13:07 | 7:43 | 2 | 27 | 0 | ||
| 2ª | XXIII Pujada a la Nevera | 27K / 14K | 215 | 49 | 03:49:15 | 8:29 | 2 | 9 | 0 | ||
| 3ª | XVI Cursa Muntanya Nocturna Catí | 20K / 13K | 206 | 40 | 03:14:54 | 9:30 | 2 | 18 | 0 | ||
| 4ª | XXV Volta a Peu a La Serra d'en Galceran | 21K / 15K | 167 | 38 | 03:23:58 | 9:42 | 2 | 20 | 0 | ||
| 5ª | XVI Marxa a Peu Entreparets Vilafranca | 25K / 11K | 172 | 35 | 02:49:44 | 6:47 | 2 | 24 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]