Lliga Castelló Nord Absoluta
Participante:
- Nombre:
- JOAQUIN GOMEZ ORTEGA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- ABSOL-Master M
- Club:
- CM LA PEDRERA
Resultados:
- Participaciones:
- 6 part. de 8 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Absol:
- 87º de 157 part. 106,94 53%
- Pun. Absol:
- 12 puntos
- Pos. Categ:
- 51º de 53 part. 51,2 96%
- Pun. Categ:
- 12 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXVI Marxa a Peu per Borriol | 25K / 15K | 338 | 78 | 03:53:20 | 9:20 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2ª | XXIII Pujada a la Nevera | 27K / 14K | 266 | 74 | 04:24:15 | 9:47 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3ª | XVI Cursa Muntanya Nocturna Catí | 20K / 13K | 278 | 67 | 03:42:55 | 10:52 | 2 | 2 | 0 | ||
| 4ª | XIX Cursa de Muntanya Benassal | 21K / 15K | 309 | 83 | 03:29:33 | 9:58 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5ª | XXV Volta a Peu a La Serra d'en Galceran | 21K / 15K | 226 | 67 | 04:12:24 | 12:01 | 2 | 2 | 0 | ||
| 6ª | XVI Marxa a Peu Entreparets Vilafranca | 25K / 11K | 353 | 93 | 03:36:42 | 8:40 | 2 | 2 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]