| 36 | ABELLA | CANDELA | F | 27K-Absol F | +QUEKMS | Pujada Nevera 27K | |
| 326 | ABELLA CASTILLO | BISMARCK | M | 27K-Master M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 19 | ADANERO GONZALEZ | LUCAS | M | 27K-Prom M | TRITRAIL | Pujada Nevera 27K | |
| 3 | ADELL ALBALAT | CRISTOBAL | M | 27K-Veter M | CM VISTABELLA | Pujada Nevera 27K | |
| 1186 | ADELL JOVANI | ANA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1209 | AGUILAR ORTI | DIEGO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 150 | AGUT BLASCO | JOSE MANUEL | M | 27K-Veter M | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | Pujada Nevera 27K | |
| 165 | AGUT ESCRIG | JOSE LUIS | M | 27K-Veter M | CM AT-ZENET | Pujada Nevera 27K | |
| 1317 | AGUT MONFERRER | ANA BELEN | F | Marxa F | PERSENDA | Marxa 14K General | |
| 87 | AICART NOGUERES | ALFRED | M | 27K-Veter M | CA NOULAS | Pujada Nevera 27K | |
| 53 | ALBA LOPEZ | FRANCISCA | F | 27K-Master F | AMICS DEL TERMET | Pujada Nevera 27K | |
| 220 | ALBALAT MALLEN | MIGUEL | M | 27K-Absol M | EPIC TRAIL | Pujada Nevera 27K | |
| 257 | ALBALATE GALLEN | MARCOS | M | 27K-Veter M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1117 | ALBARO ARTERO | REBECA | F | Marxa F | ALCORA TRAIL | Marxa 14K General | |
| 372 | ALBERT | ALVARO | M | 27K-Master M | LES COVES DE VINROMA | Pujada Nevera 27K | |
| 1141 | ALBERT AUMENTE | ADRIAN | M | Marxa M | CLUB L’ATALL ORPESA | Marxa 14K General | |
| 151 | ALBERT EDO | DIEGO | M | 27K-Absol M | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | Pujada Nevera 27K | |
| 170 | ALBERT RIBES | RAMON ALEXIS | M | 27K-Master M | CM CASTELLET LES USERES | Pujada Nevera 27K | |
| 1245 | ALBERT VIDAL | LAURA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 296 | ALBIOL FORES | GUILLERMO | M | 27K-Master M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 354 | ALBIOL SORIANO | FRAN | M | 27K-Master M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 160 | ALCAZAR SEGARRA | ANTONIO | M | 27K-Veter M | CLUB TRIATLO VINAROS | Pujada Nevera 27K | |
| 182 | ALFAJARIN FALOMIR | RUBEN | M | 27K-Veter M | CM LA PEDRERA | Pujada Nevera 27K | |
| 14 | ALFANJARIN MONFORT | IRENE | F | 27K-Absol F | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | Pujada Nevera 27K | |
| 235 | ALFANJARIN PEÑA | DAVID | M | 27K-Absol M | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | Pujada Nevera 27K | |
| 356 | ALFANJARIN PEÑA | RUBEN | M | 27K-Absol M | IRIER TRAIL TEAM | Pujada Nevera 27K | |
| 1135 | ALFIERI | ALBA | F | Marxa F | CEM COSTUR | Marxa 14K General | |
| 383 | ALGARRA PERALES | CARLOS | M | 27K-Veter M | MASUSTAS TEAM | Pujada Nevera 27K | |
| 1182 | ALMAGRO CASTELLET | ALICIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1128 | ALSDORF | SASCHA | M | Marxa M | CA ONDA | Marxa 14K General | |
| 394 | ALVAREZ HERNANDEZ | MARCOS J. | M | 27K-Veter M | ORPESACORRE | Pujada Nevera 27K | |
| 281 | ALVAREZ RUIZ | ANTONI JOSE | M | 27K-Master M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 80 | ALVAREZ SANCHIS | BENJAMIN | M | 27K-Prom M | BEST OF YOU - 3PW ALMASSORA | Pujada Nevera 27K | |
| 1256 | ANDRES MONTANYES | MARC | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 389 | ANDREU ESTEVE | JAVIER | M | 27K-Veter M | ORPESA L'ATALL | Pujada Nevera 27K | |
| 56 | ANDREU GALLEGO | JULIA | F | 27K-Master F | AMICS VOLTA AL TERME FONDEGUILLA | Pujada Nevera 27K | |
| 249 | ANGLES ANGLES | FRANCISCO JAVIER | M | 27K-Veter M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1243 | ANTOFIE | ION | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1248 | APARICI IBAÑEZ | LAURA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 293 | ARANDA HERRANZ | ADRIAN | M | 27K-Veter M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1291 | ARCHE BACHERO | TANIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 288 | ARENOS GRACIA | OSCAR | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1219 | ARNANDIS SAIS | FERNANDO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 260 | ARNAU TENA | JUANAN | M | 27K-Master M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1185 | ARRUFAT BARBERAN | ANA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| ARRUFAT BARBERAN | AITANA | F | KIDS-PreBenj F | INDEPENDIENTE | Kids | |
| 1193 | ASO TOLEDO | BEATRIZ | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1264 | AVILA ESPINOSA | MELANI | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 146 | AZNAR NEBOT | MARC | M | 27K-Absol M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | Pujada Nevera 27K | |
| 120 | BACA ESBRI | RAMON | M | 27K-Master M | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | Pujada Nevera 27K | |
| 167 | BADAL BRULLET | XAVI | M | 27K-Master M | CM BENASSAL | Pujada Nevera 27K | |
| 1188 | BADAL CAMAÑ | ANDREA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 290 | BADAL QUEROL | ESTEBAN | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 102 | BADAL SIMO | ANA | F | 27K-Master F | CEM ALT MAESTRAT | Pujada Nevera 27K | |
| 1221 | BADAL TENA | FRANCISCO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1168 | BADENES BERTRAN | RICARDO | M | Marxa M | DH HEALTH | Marxa 14K General | |
| 393 | BADENES DONOSO | RAUL | M | 27K-Veter M | ORPESACORRE | Pujada Nevera 27K | |
| 226 | BADENES GARCIA | CRISTOBAL | M | 27K-Master M | E-TORTUGAS MTB | Pujada Nevera 27K | |
| 1220 | BALAGUER BARREDA | FERRAN | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 177 | BALAGUER BLASCO | CRISTIAN | M | 27K-Absol M | CM LA PEDRERA | Pujada Nevera 27K | |
| 1195 | BALAGUER BLASCO | CARLOS | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 207 | BALAGUER CHULVI | SALVADOR | M | 27K-Master M | COCA FULLA | Pujada Nevera 27K | |
| 1293 | BALAGUER JIMENEZ | PASCUAL | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1196 | BALAGUER PALLARES | CARLOS | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 168 | BALAU BALAU | ADRIAN CALIN | M | 27K-Master M | CM CAMPO BASE ONDA | Pujada Nevera 27K | |
| 1283 | BARBERA BERTRAN | PILAR | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1303 | BARBERA BODI | YOLANDA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 29 | BARBERA ROIG | SERGIO | M | 27K-Veter M | CM AT-ZENET | Pujada Nevera 27K | |
| 1147 | BARREDA | ESTEBAN | M | Marxa M | CLUB RUNNING BENLLOCH | Marxa 14K General | |
| BARREDA ARRUFAT | PAULA | F | KIDS-Benjamin F | INDEPENDIENTE | Kids | |
| 392 | BARREDA CUEVA | ESTEBAN | M | 27K-Veter M | ORPESACORRE | Pujada Nevera 27K | |
| 348 | BARREDA MONFORT | CARLOS | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 349 | BARREDA MONFORT | AGUSTIN | M | 27K-Veter M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 336 | BARREDA RAMOS | JOSE | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1252 | BARRIEL CORREAS | LORENA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1115 | BAYO MONTOLIU | SONIA | F | Marxa F | AHIVALABALA | Marxa 14K General | |
| 311 | BECKER SALAIS | ALEJANDRO | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1282 | BELLES BONO | PEDRO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1106 | BELLES LLOVET | MARCOS | M | Marxa M | CM AT-ZENET | Marxa 14K General | |
| 1241 | BELLES MOLINER | JORDI | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1120 | BELLES MONFORT | TAMARA | F | Marxa F | ALCORA TRAIL | Marxa 14K General | |
| 1109 | BELLES MONSERRAT | SERGIO | M | Marxa M | CM AT-ZENET | Marxa 14K General | |
| BELLES SALVADOR | MARC | M | KIDS-PreBenj M | INDEPENDIENTE | Kids | |
| 329 | BELLES VERDOY | VICTOR | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 261 | BELLIDO PRADES | EDUARD | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 399 | BELTRAN BORRAS | CARLOS | M | 27K-Absol M | POLSSEGUEROS TRAIL TEAM | Pujada Nevera 27K | |
| 1113 | BELTRAN FERRE | JOSEP | M | Marxa M | +QUEKMS | Marxa 14K General | |
| 101 | BELTRAN GARCIA | XIMO | M | 27K-Master M | CEM ALT MAESTRAT | Pujada Nevera 27K | |
| 1134 | BELTRAN GARCIA | JOSEDE | M | Marxa M | CEM ALT MAESTRAT | Marxa 14K General | |
| 291 | BELTRAN GONDOMAR | VICENT | M | 27K-Master M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 113 | BELTRAN PUIG | VICTOR | M | 27K-Master M | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | Pujada Nevera 27K | |
| 40 | BELTRAN SEGARRA | GUILLEM | M | 27K-Absol M | AM EL TURMELL XERT | Pujada Nevera 27K | |
| 68 | BELTRAN TORIBIO | JORGE | M | 27K-Absol M | BEST OF YOU - 3PW ALMASSORA | Pujada Nevera 27K | |
| 33 | BENET VERGE | ROBERT | M | 27K-Absol M | +QUEKMS | Pujada Nevera 27K | |
| 429 | BENITEZ MENA | DIEGO | M | 27K-Absol M | VITAMINA D SOLIMUNTANYA | Pujada Nevera 27K | |
| 1263 | BERNAL MANERO | MATEO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1200 | BERTRAN PORCAR | CONSUELO | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1217 | BERTRAN PORCAR | EVA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1259 | BERTRAN PORCAR | MARIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 72 | BLANCH NICOLAU | DANIEL | M | 27K-Absol M | BEST OF YOU - 3PW ALMASSORA | Pujada Nevera 27K | |
| 410 | BLASCO BENAVENT | JOSE DAVID | M | 27K-Veter M | SORITA TRAIL RUNNERS | Pujada Nevera 27K | |
| 191 | BLASCO VALERO | ISAAC | M | 27K-Veter M | CM VILAFAMES | Pujada Nevera 27K | |
| 346 | BLAZQUEZ MONFORT | AARON | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 321 | BLAZQUEZ SANCHEZ | ABEL | M | 27K-Veter M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1321 | BOIX CONESA | VANESA | F | Marxa F | REPTE 10K VINAROS | Marxa 14K General | |
| 1156 | BONET | ROBERTET | M | Marxa M | CM SANT MATEU | Marxa 14K General | |
| 430 | BONO QUEROL | IVAN | M | 27K-Veter M | XAFARROQUES | Pujada Nevera 27K | |
| BORRAS GALINDO | QUIM | M | KIDS-Mini M | TRITRAIL | Kids | |
| 289 | BORT SAURA | SAUL | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 345 | BOSCH BOSCH | HILARIO | M | 27K-Veter M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 238 | BRANCHADELL GARCIA | PAULA | F | 27K-Absol F | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | Pujada Nevera 27K | |
| 1210 | BRANCHAT ALBERICH | MERCHE | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1333 | BRAUER ESTEVE | NEREA | F | Marxa F | VITAMINA D SOLIMUNTANYA | Marxa 14K General | |
| 428 | BRAUER ESTEVE | LARA | F | 27K-Absol F | VITAMINA D SOLIMUNTANYA | Pujada Nevera 27K | |
| 1133 | BRETO PARIS | GREGORIO | M | Marxa M | CE XIRUCA BENICARLO | Marxa 14K General | |
| 1169 | BROCH GARCIA | GLORIA | F | Marxa F | EPIC TRAIL | Marxa 14K General | |
| 267 | BURGUETE RIBES | JAVIER | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 39 | CABALLER CERVERA | OSCAR | M | 27K-Absol M | AM EL TURMELL XERT | Pujada Nevera 27K | |
| 1304 | CABALLERO SANTAFE | FERNANDO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 365 | CABEDO RUIZ | JUAN | M | 27K-Master M | LABRUIXETA | Pujada Nevera 27K | |
| 1265 | CALATAYUD | MIGUEL | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 55 | CALLAU ALEDON | MANUEL | M | 27K-Veter M | AMICS VOLTA AL TERME FONDEGUILLA | Pujada Nevera 27K | |
| 229 | CALVO GIMENO | PILAR | F | 27K-Veter F | GAMTE | Pujada Nevera 27K | |
| 285 | CALVO MACARRO | JESSICA | F | 27K-Veter F | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 5 | CALVO MARTINEZ | VICENTE | M | 27K-Veter M | CM GR-33 | Pujada Nevera 27K | |
| CALVO QUEROL | DIEGO | M | KIDS-PreBenj M | INDEPENDIENTE | Kids | |
| 301 | CAMARENA BAÑULS | ROSA | F | 27K-Veter F | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 319 | CAMPOS AZNAR | QUINO | M | 27K-Master M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 141 | CAMPOS BONET | CHRISTIAN | M | 27K-Absol M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | Pujada Nevera 27K | |
| 108 | CANO GOZALBO | ALVARO | M | 27K-Absol M | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | Pujada Nevera 27K | |
| 1180 | CANTAVELLA | ALEJANDRO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 427 | CANTAVELLA RAMBLA | VICENT | M | 27K-Master M | VITAMINA D SOLIMUNTANYA | Pujada Nevera 27K | |
| 1260 | CANTERO BOU | MARTA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1300 | CANTERO RAMIS | JAVIER | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 208 | CANUTO VENTURA | JORDI | M | 27K-Prom M | CORPORE TEAM | Pujada Nevera 27K | |
| 152 | CAPDEVILA NARVAEZ | ALBERTO | M | 27K-Veter M | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | Pujada Nevera 27K | |
| 145 | CAPEL LOPEZ | MIGUEL | M | 27K-Absol M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | Pujada Nevera 27K | |
| 264 | CARBO MESTRE | GUSTAVO | M | 27K-Veter M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 248 | CARBONELL USO | JUANMA | M | 27K-Master M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1311 | CARCELLER SORIANO | CESC | M | Marxa M | PANDEROLA'S TRAIL TEAM | Marxa 14K General | |
| 1323 | CARDOSA NOVA | JUANA | F | Marxa F | SANITARIAS TEAM | Marxa 14K General | |
| 415 | CARNICER ALCON | CRISTINA | F | 27K-Master F | TRAIL MORVEDRE | Pujada Nevera 27K | |
| 1159 | CASTILLO MALLASEN | NURIA | F | Marxa F | CM VILAFAMES | Marxa 14K General | |
| CATALAN MARTINEZ | SOFIA | F | KIDS-Benjamin F | CLUB ATLETISMO ONDA | Kids | |
| CATALAN MARTINEZ | JIMENA | F | KIDS-Alevin F | INDEPENDIENTE | Kids | |
| CATALAN MARTINEZ | CAYETANA | F | KIDS-Alevin F | INDEPENDIENTE | Kids | |
| 1179 | CAULIN JIMENEZ | ALBERTO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 330 | CENTELLES MARIN | ABEL | M | 27K-Veter M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 359 | CERVERA ALBALATE | MARCEL | M | 27K-Absol M | KARMATRAIL | Pujada Nevera 27K | |
| 189 | CERVERO SALES | JORDI | M | 27K-Absol M | CM VILAFAMES | Pujada Nevera 27K | |
| 277 | CHACON GARCIA | PABLO | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 314 | CHEBEL JARQUE | JOSEP KARIM | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1173 | CHETO EBRI | AARON | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1202 | CHILLON NAVARRO | CRISTINA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1278 | CIFRE COTANDA | FRANCISCO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 71 | CINTAS ALBIOL | ADRIAN | M | 27K-Absol M | BEST OF YOU - 3PW ALMASSORA | Pujada Nevera 27K | |
| 396 | CLAUSELL ORTIZ | JUAN | M | 27K-Master M | ORPESACORRE | Pujada Nevera 27K | |
| 1240 | CODINA CASTRO | JOAN | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1131 | COLLADO MIRALLES | ANGELA | F | Marxa F | RUN ADDICTION | Marxa 14K General | |
| 1247 | COLLADO MIRALLES | LAURA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1137 | COLLADO VAL | SANDRA | F | Marxa F | CLUB ATLETISMO BENICASSIM SKY RUNNERS | Marxa 14K General | |
| 49 | COLLADO VIDAL | PAM | F | 27K-Veter F | AMICS DEL CLOT | Pujada Nevera 27K | |
| 1112 | COMPTE COLOMA | ESTHER | F | Marxa F | +QUEKMS | Marxa 14K General | |
| 114 | CORNELLES FERRER | JOSE MIGUEL | M | 27K-Veter M | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | Pujada Nevera 27K | |
| 246 | CORTES | ADRIAN | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 74 | COSA MORMENEO | BELEN | F | 27K-Veter F | BEST OF YOU - 3PW ALMASSORA | Pujada Nevera 27K | |
| 1249 | CRESPO MORENA | LIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 280 | CRUZ FERRER | JOSE ANTONIO | M | 27K-Veter M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 112 | CUARTERO BAYARRI | PABLO | M | 27K-Veter M | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | Pujada Nevera 27K | |
| 1225 | CUEVAS | RAQUEL | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1310 | CUEVAS GOTERRIS | ELENA | F | Marxa F | PANDEROLA'S TRAIL TEAM | Marxa 14K General | |
| 374 | CUEVAS MOLES | FRANCISCO | M | 27K-Master M | LES COVES DE VINROMA | Pujada Nevera 27K | |
| 1007 | CUMBA RENAU | ENZO | M | 14K-Joves M | TRITRAIL | Marxa 14K Joves | |
| 158 | CUMBA RENAU | LOLA | F | 27K-Prom F | TRITRAIL | Pujada Nevera 27K | |
| 241 | CURTO RAMON | AARON | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 211 | DAUDEN CAUSANILLES | MIREIA | F | 27K-Absol F | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Pujada Nevera 27K | |
| 172 | DE LA TORRE CELADES | MARIA | F | 27K-Absol F | CM GR-33 - TRAIL RUNNING BENLLOC | Pujada Nevera 27K | |
| 106 | DEALBERT COLOM | CARLOS | M | 27K-Absol M | CEM ALT MAESTRAT | Pujada Nevera 27K | |
| 127 | DEL POZO BARAHONA | RAQUEL | F | 27K-Veter F | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | Pujada Nevera 27K | |
| 335 | DIAZ REDONDO | CARLOS | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 210 | DOLZ EDO | JOAN | M | 27K-Absol M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Pujada Nevera 27K | |
| 38 | DOLZ GARGALLO | DAVID | M | 27K-Veter M | AD VILLARROYA DE LOS PINARES | Pujada Nevera 27K | |
| 1229 | DOMENECH BARREDA | IRIS | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 22 | DOMINGO APARICI | SONIA | F | 27K-Veter F | CM AT-ZENET | Pujada Nevera 27K | |
| 183 | DOMINGO PRATS | MARIO | M | 27K-Absol M | CM RUNNING MORO | Pujada Nevera 27K | |
| 1104 | DOMINGUEZ ESCRIG | MªTERESA | F | Marxa F | CM AT-ZENET | Marxa 14K General | |
| 1232 | DOMINGUEZ PALLARES | ITO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 128 | DOÑATE SILVESTRE | BORJA | M | 27K-Absol M | CLUB DE MUNTANYA DEMENTS | Pujada Nevera 27K | |
| 227 | DOSDAD CAMPOS | OSCAR | M | 27K-Veter M | FAST SNAILS | Pujada Nevera 27K | |
| 79 | DUPLA CUBERTORER | RUBEN | M | 27K-Absol M | BEST OF YOU - 3PW ALMASSORA | Pujada Nevera 27K | |
| 162 | DURAN TORRADO | CARLOS | M | 27K-Veter M | CLUB TRIATLON CASTELLON | Pujada Nevera 27K | |
| 142 | DURO REJAS | ALFONSO | M | 27K-Veter M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | Pujada Nevera 27K | |
| 1223 | EDO APARICI | GEMMA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 360 | EDO BELTRAN | BENJAMIN | M | 27K-Master M | K-BUTS TEAM | Pujada Nevera 27K | |
| 331 | EDO BENLLIURE | BELEN | F | 27K-Absol F | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1160 | EDO RAMBLA | DELIA | F | Marxa F | CM VISTABELLA | Marxa 14K General | |
| 91 | ESBRI CASAÑ | CARLOS | M | 27K-Master M | CASTEMADER RUNNING TEAM | Pujada Nevera 27K | |
| 166 | ESCOBAR SOLSONA | RAQUEL | F | 27K-Veter F | CM BENAFIGOS | Pujada Nevera 27K | |
| ESCRIG DOMINGUEZ | ORIOL | M | KIDS-Mini M | INDEPENDIENTE | Kids | |
| 41 | ESCRIG GARCIA | SILVIA | F | 27K-Absol F | ALCORA TRAIL | Pujada Nevera 27K | |
| 199 | ESCRIG MONFORT | LIDON | F | 27K-Veter F | CM VISTABELLA | Pujada Nevera 27K | |
| 1163 | ESCRIG PORCAR | IVAN | M | Marxa M | DANIEL RUNNINGTRAINER | Marxa 14K General | |
| 377 | ESCRIG ROBLES | JUAN MIGUEL | M | 27K-Absol M | LOSTADO TEAM | Pujada Nevera 27K | |
| 1301 | ESCRIG TORMO | JOAQUIN | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 70 | ESCRIG VIVES | CRISTOBAL | M | 27K-Master M | BEST OF YOU - 3PW ALMASSORA | Pujada Nevera 27K | |
| 255 | ESCUDE MIRALLES | JORDI | M | 27K-Master M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 15 | ESPADA ARZO | JOSE MARIA | M | 27K-Absol M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | Pujada Nevera 27K | |
| 388 | ESTEBAN ABAD | ALBERTO | M | 27K-Veter M | ORPESA L'ATALL | Pujada Nevera 27K | |
| 187 | ESTELLER | JOSEBA | M | 27K-Absol M | CM SANT MATEU | Pujada Nevera 27K | |
| 1216 | ESTELLER PLA | VICENT | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1275 | ESTELLES MECHO | OSCAR | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 20 | ESTEVE CASERO | ELOY | M | 27K-Veter M | MOVILCLIC TEAM MORELLA | Pujada Nevera 27K | |
| 231 | ESTEVE GASPAR | DAVID | M | 27K-Veter M | GREEN POWER SPORTS TEAM | Pujada Nevera 27K | |
| 436 | FABRA LINARES | CRISTIAN | M | 27K-Veter M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 263 | FABREGAT | FRANCESC | M | 27K-Absol M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1261 | FABREGAT CLIMENT | MARTA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1154 | FABREGAT SANAHUJA | ALBA | F | Marxa F | CM LA PEDRERA | Marxa 14K General | |
| 1231 | FALCO MANZANO | ISMAEL | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 137 | FAS JUAN | SEAN | M | 27K-Absol M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | Pujada Nevera 27K | |
| 332 | FEBRER OVIEDO | CRISTIAN | M | 27K-Veter M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 99 | FELIP BERNAT | ALINA | F | 27K-Veter F | CEM ALT MAESTRAT | Pujada Nevera 27K | |
| 181 | FELIPE VILARROCHA | AARON | M | 27K-Veter M | CM LA PEDRERA | Pujada Nevera 27K | |
| 96 | FERMOSELL ROCA | LIDIA | F | 27K-Absol F | CEM ALT MAESTRAT | Pujada Nevera 27K | |
| 125 | FERNANDEZ CARRASCOSA | GERARDO | M | 27K-Master M | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | Pujada Nevera 27K | |
| 12 | FERNANDEZ COLLADO | ZENAIDA | F | 27K-Absol F | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | Pujada Nevera 27K | |
| FERNANDEZ GONZALEZ | JULIA | F | KIDS-PreBenj F | CLUB TRIATLO TRITRAIL | Kids | |
| 328 | FERNANDEZ GUILLEN | FELIPE | M | 27K-Master M | INDEPENDIENTE | Pujada Nevera 27K | |
| 1234 | FERNANDEZ GUTIERREZ | IVAN | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 131 | FERNANDEZ LOURIDO | OCTAVIO | M | 27K-Master M | CE VINAROS | Pujada Nevera 27K | |
| 1189 | FERNANDEZ MARMANEU | ANDREA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 366 | FERNANDEZ MAZA | JUAN CARLOS | M | 27K-Veter M | LABRUIXETA | Pujada Nevera 27K | |
| 1212 | FERNANDEZ PIQUER | ELISABET | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 37 | FERRANDIS ROGLA | IVAN | M | 27K-Absol M | A 4 PELAT | Pujada Nevera 27K | |
| 1314 | FERRANDO ALBERT | CARMEN | F | Marxa F | PANDEROLA'S TRAIL TEAM | Marxa 14K General | |
| 1139 | FERRER ALBERICH | MIGUEL | M | Marxa M | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | Marxa 14K General | |
| 1172 | FERRER POMER | KENIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 14K General | |
| 1329 | FERRERES CASANOVA | MARIA | F | Marxa F | TRAIL RUNNING BENLLOC | Marxa 14K General | |
| 28 | FERRERES CASANOVA | JAUME | M | 27K-Veter M | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | Pujada Nevera 27K | |
| 1111 | FIBLA JUAN | MARTI | M | Marxa M | +QUEKMS | Marxa 14K General | |
| 212 | FLORES BERMEJO | CARMEN | F | 27K-Master F | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Pujada Nevera 27K | |
