| 578 | ABAD ECHAROUX | DAVID | M | 25K-Veter M | ESTEPAR RUNNING | Marxa a Peu 25K | |
| 503 | ABDOU FORCADELL | JAVIER | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 405 | ADELL ALBALAT | AMPARO | F | 25K-Veter F | CM DESNIVELL | Marxa a Peu 25K | |
| 502 | ADELL BARREDA | MARC | M | 25K-Veter M | GRUP DE MUNTANYA CATI | Marxa a Peu 25K | |
| 182 | ADELL GUIMERA | RAMON | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 363 | AGOST NAGER | EDU | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1007 | AGOST VIDAL | EVA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1201 | AGUDO CARDO | EVA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 447 | AGUILAR RARO | FERNANDO | M | 25K-Master M | CE ALTO PALANCIA | Marxa a Peu 25K | |
| 75 | AGUSTI PORTOLES | VICENTE | M | 25K-Master M | TRICULPELAT ALAQUAS | Marxa a Peu 25K | |
| 1271 | AGUT BELLES | MONICA | F | Marxa F | CM VISTABELLA | Marxa 15K General | |
| 1274 | AGUT ESCRIG | TERESA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 244 | AGUT ORTIZ | JUAMBA | M | 25K-Veter M | ATLETISME XILXES | Marxa a Peu 25K | |
| 108 | AIBAR MIRA | VALERIANO | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1224 | AICART NOGUERES | ALFREDO | M | Marxa M | RUN ADDICTION | Marxa 15K General | |
| 1123 | ALANGA ESCRIG | FRANCISCO JOSE | M | Marxa M | GRAO RUNNERS | Marxa 15K General | |
| 249 | ALBA LOPEZ | FRANCISCA | F | 25K-Master F | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 246 | ALBELDA AHULLANA | ANTONIO | M | 25K-Absol M | CA LA VALL DE SEGO | Marxa a Peu 25K | |
| 465 | ALBERT EDO | DIEGO | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 4 | ALBERT LIZANDRA | GUILLERMO | M | 25K-Absol M | AMICS VOLTA AL TERME DE FONDEGUILLA | Marxa a Peu 25K | |
| 550 | ALBERT RABAZA | RAUL | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 106 | ALBIOL ANADON | JOSE MANUEL | M | 25K-Veter M | RUN ADDICTION | Marxa a Peu 25K | |
| 392 | ALBIOL FORES | GUILLERMO | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1173 | ALCAIDE BELTRAN | SANTI | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 202 | ALCANTARA MORENO | JORGE | M | 25K-Veter M | ESPAVIL | Marxa a Peu 25K | |
| 127 | ALCON MEDINA | JUANJO | M | 25K-Veter M | ASFID TRAIL LA PALESTRA | Marxa a Peu 25K | |
| 1076 | ALEGRE GONZALEZ | LAURA | F | Marxa F | RUN ADDICTION | Marxa 15K General | |
| 1150 | ALFAJARIN FALOMIR | RAQUEL | F | Marxa F | PENYA OPA | Marxa 15K General | |
| 527 | ALFANJARIN PEÑA | SERGIO | M | 25K-Veter M | CM RUNNING MORO | Marxa a Peu 25K | |
| 1197 | ALFARO BIEDMA | MARIA TERESA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 113 | ALMELA RICHART | JORGE | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1070 | ALONSO DE LA IGLESIA | OSCAR | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 296 | ALONSO HERNANDEZ | VICENTE | M | 25K-Master M | RUN ADDICTION | Marxa a Peu 25K | |
| 148 | ALTABA FERRRER | CARLOS | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 19 | ALVAREZ NOVOA | MONTSE | F | 25K-Veter F | TEAM FOUR SPORT | Marxa a Peu 25K | |
| 1083 | ALVAREZ RUIZ | ANTONIO JOSE | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1087 | AMAT RENAU | RAQUEL | F | Marxa F | RUN ADDICTION | Marxa 15K General | |
| 227 | AMELA MELIA | PAULA | F | 25K-Veter F | CM VISTABELLA | Marxa a Peu 25K | |
| 1084 | AMOROS CANTAVELLA | MENSIN | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1117 | AMPOSTA BROCH | JOSEP | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1143 | ANDREU ESCRIG | PAULA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1121 | ANDREU NEBOT | ALBA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1122 | ANDREU NEBOT | MARIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 333 | ANGEL PARDO | FERNANDO | M | 25K-Veter M | TIRIG TEAM | Marxa a Peu 25K | |
| 1170 | ANTEQUERA BENEDET | LAURA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1280 | ARAGON MARTINEZ | FERNANDO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1178 | ARANDES | CLARA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1196 | ARANDES LLORENS | NOELIA | F | Marxa F | CM LA PEDRERA | Marxa 15K General | |
| 446 | ARASIL LOPEZ | SUSANA | F | 25K-Veter F | ANIMALS DE MONTE | Marxa a Peu 25K | |
| 194 | ARBOLEDAS CES | JUAN | M | 25K-Master M | TORTIGUITAS TRAIL RUNNING CASTELLON | Marxa a Peu 25K | |
| 1041 | ARNAU LOPEZ | ALICIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 584 | ARNAU TENA | JUANAN | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1177 | ARONA OLMO | SILVIA | F | Marxa F | SANITARIAS CULB | Marxa 15K General | |
| 179 | ARTUÑEDO MARTINEZ | PEDRO | M | 25K-Veter M | RUNABELLER | Marxa a Peu 25K | |
| 719 | BABILONI BARREDA | VICENT | M | 15K-Cadete M | COLLA OPA | Marxa 15K Jovens | |
| 1014 | BABILONI PORTOLES | RAUL | M | Marxa M | COLLA OPA | Marxa 15K General | |
| 1029 | BABILONI PORTOLES | OLIVIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 213 | BABILONI PORTOLES | JESUS | M | 25K-Veter M | CE ORPESA L'ATALL | Marxa a Peu 25K | |
| 498 | BACA ESBRI | RAMON | M | 25K-Master M | CA BAIX MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 1206 | BACHERO | VERONICA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 383 | BADAL SIMO | ANA | F | 25K-Master F | CM VILAR DE CANES | Marxa a Peu 25K | |
| 140 | BADENES ESCRIG | TERESA | F | 25K-Veter F | CM AT-ZENET | Marxa a Peu 25K | |
| 186 | BADENES GARCIA | CRISTOBAL | M | 25K-Master M | TORTUGAS MTB | Marxa a Peu 25K | |
| 71 | BAENA LOPEZ | MANOLO | M | 25K-Veter M | CE ORPESA L'ATALL | Marxa a Peu 25K | |
| 313 | BAGAN PLANELLES | JOSE RAMON | M | 25K-Master M | CA NOULAS | Marxa a Peu 25K | |
| 1073 | BAGUENA CALVO | LUIS MIGUEL | M | Marxa M | CD RIUSEC SPORTS | Marxa 15K General | |
| 195 | BALAGUER CHULVI | SALVADOR | M | 25K-Master M | COCA FULLA | Marxa a Peu 25K | |
| 1080 | BALAGUER DELCAMPO | NOELIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 420 | BALAGUER GRACIA | PENELOPE | F | 25K-Veter F | CA RUNNING CASTELLO | Marxa a Peu 25K | |
| 56 | BALAGUER PALLARES | INES | F | 25K-Absol F | CM LA PEDRERA | Marxa a Peu 25K | |
| 1167 | BALAGUER VALLS | MªROSARIO | F | Marxa F | CM LA PEDRERA | Marxa 15K General | |
| 1120 | BALDAYO ANDREU | MIRIAM | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 554 | BALLESTER RUIZ | JORGE | M | 25K-Veter M | SM CA CAFETERIAS WILLIAM | Marxa a Peu 25K | |
| 1112 | BALLESTER SALAS | KIMBERLY | F | Marxa F | BORREGOS DE MONTE | Marxa 15K General | |
| 1263 | BARBERA | ESTER | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1089 | BARBERA AHICART | TAFOL | M | Marxa M | CELTIC SUBMARI | Marxa 15K General | |
| 107 | BARBERA BABILONI | SUSANA | F | 25K-Veter F | TARONGETA | Marxa a Peu 25K | |
| 1103 | BARBERA RAMO | BEGOÑA | F | Marxa F | RUN ADDICTION | Marxa 15K General | |
| 403 | BARNEA | ELENA ANDREEA | F | 25K-Absol F | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 570 | BARRACHINA BELLMUNT | IVAN | M | 25K-Absol M | CM VILAR DE CANES | Marxa a Peu 25K | |
| 585 | BARRACHINA BONET | LAIA | F | 25K-Absol F | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 413 | BARREDA BORT | PATRICIA | F | 25K-Veter F | ATMOSFERA SPORT RUNNING- NUTRINOVEX | Marxa a Peu 25K | |
| 230 | BARREDA CAÑAS | JUANJO | M | 25K-Master M | ATLETISME VILA REAL | Marxa a Peu 25K | |
| 1267 | BARREDA EDO | F GABRIEL | M | Marxa M | CM BENASSAL | Marxa 15K General | |
| 422 | BARREDA PARRA | JUAN ANTONIO | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 530 | BARREDA PARRA | ALEJANDRO | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 580 | BARRUGUER MONFERRER | MANUEL | M | 25K-Veter M | MANOLO | Marxa a Peu 25K | |
| 340 | BARTOLL PONZ | JORGE | M | 25K-Master M | CLUB TREPA CASTELLET | Marxa a Peu 25K | |
| 224 | BASEVI PRATS | SILVIA | F | 25K-Absol F | CE L'ARENY | Marxa a Peu 25K | |
| 356 | BATET VILAR | CESAR | M | 25K-Master M | ATMOSFERA SPORT RUNNING | Marxa a Peu 25K | |
| 1255 | BAUTISTA LOPEZ | RUBEN | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 26 | BEAS COLLADO | MARIA ISABEL | F | 25K-Veter F | UNIO ATLETICA CASTELLO | Marxa a Peu 25K | |
| 306 | BELDA GARCIA | JUANJO | M | 25K-Veter M | ATLETISME VILA-REAL | Marxa a Peu 25K | |
| 1275 | BELENGUER DOLÇ | SALVA | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 157 | BELLES FABRA | SONIA | F | 25K-Veter F | CM AT-ZENET | Marxa a Peu 25K | |
| 408 | BELLES NOTARI | VICENTE | M | 25K-Veter M | CM VISTABELLA | Marxa a Peu 25K | |
| 529 | BELLVER FERNANDEZ | JOAQUIN | M | 25K-Master M | AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-ALCOSSEBRE | Marxa a Peu 25K | |
| 1268 | BELTRAN | ANA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 402 | BELTRAN CASTILLO | JOSE RAMON | M | 25K-Master M | RUN ADDICTION | Marxa a Peu 25K | |
| 381 | BELTRAN GARCIA | JOSEDE | M | 25K-Veter M | CM AT-ZENET | Marxa a Peu 25K | |
| 482 | BELTRAN GARCIA | XIMO | M | 25K-Veter M | CM VILAR DE CANES | Marxa a Peu 25K | |
| 427 | BELTRAN MARTIN | JUAN PABLO | M | 25K-Veter M | RUNNERSIRODES | Marxa a Peu 25K | |
| 373 | BELTRAN PARRA | VICTOR | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1062 | BELTRAN TORIBIO | JORGE | M | Marxa M | TRAIL RUNNING ALMASSORA | Marxa 15K General | |
| 94 | BENAGES GARCIA | SONIA | F | 25K-Veter F | RUN ADDICTION | Marxa a Peu 25K | |
| 1217 | BENET GARCIA | SERGIO | M | Marxa M | CA RUNNING CASTELLO | Marxa 15K General | |
| 1219 | BENET GARCIA | JORGE | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1017 | BENLLIURE CERVERA | VERONICA | F | Marxa F | CM SANT MATEU | Marxa 15K General | |
| 1018 | BENLLIURE CERVERS | PEDRO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1022 | BERNAD NEBOT | ELISEO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 167 | BERNAD VICENT | JOSE MAUEL | M | 25K-Master M | CM LA PEDRERA | Marxa a Peu 25K | |
| 311 | BERNAT FELIU | JAVIER | M | 25K-Master M | AMICS DEL CLOT | Marxa a Peu 25K | |
| 1147 | BERNAT SALES | MONICA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 47 | BIOSCA IBAÑEZ | OSCAR | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1078 | BLANCH CARRERO | OSCAR | M | Marxa M | TRAIL RUNNING ALMASSORA | Marxa 15K General | |
| 342 | BLASCO BENAVENT | DAVID | M | 25K-Veter M | SORITA TRAIL RUNNERS | Marxa a Peu 25K | |
| 1200 | BLASCO MARTIN | ANA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 508 | BLASCO MICO | ANDRES | M | 25K-Veter M | MUR I CASTELL-TUGA | Marxa a Peu 25K | |
| 385 | BOIRA BOJADOS | MIGUEL | M | 25K-Veter M | CLUB RUNNING CABANES | Marxa a Peu 25K | |
| 53 | BOIX BROCH | MIGUEL | M | 25K-Veter M | XIBECA TRAIL | Marxa a Peu 25K | |
| 1198 | BOIX MILIAN | LORENZO | M | Marxa M | LA ROCA PARDA | Marxa 15K General | |
| 221 | BOIXADER GIL | XAVIER | M | 25K-Master M | CELTIC SUBMARI | Marxa a Peu 25K | |
| 220 | BOIXADER GIL | ERNESTO | M | 25K-Master M | CELTIC SUBMARI | Marxa a Peu 25K | |
| 386 | BOJADOS TURLO | ISABEL | F | 25K-Veter F | CLUB RUNNING CABANES | Marxa a Peu 25K | |
| 172 | BONET BORT | LLORENÇ | M | 25K-Master M | SOM ESPORT NATURA VILA-REAL | Marxa a Peu 25K | |
| 254 | BONET PUIG | ROBERT | M | 25K-Absol M | CM SANT MATEU | Marxa a Peu 25K | |
| 586 | BORDAS GARCIA | RAUL | M | 25K-Veter M | MOVILCLIC TEAM MORELLA | Marxa a Peu 25K | |
| 533 | BORRAJO SANCHEZ | JUAN | M | 25K-Veter M | PASUR TRAIL | Marxa a Peu 25K | |
| 326 | BORREGUERO | CRISTIAN | M | 25K-Absol M | CORRE O DEREAMA | Marxa a Peu 25K | |
| 485 | BORT SERRANO | RAMON | M | 25K-Veter M | SOM ESPORT-NATURA | Marxa a Peu 25K | |
| 1127 | BOSCH ESTEVE | M. JESUS | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 50 | BOU FORCADA | MANUEL JAVIER | M | 25K-Master M | SOM MIM 2022 | Marxa a Peu 25K | |
| 174 | BOU NACHES | RUBEN | M | 25K-Veter M | CM VISTABELLA | Marxa a Peu 25K | |
| 540 | BRANCHADELL GARCIA | PAULA | F | 25K-Absol F | CM CASTELLET LES USERES | Marxa a Peu 25K | |
| 1226 | BRAUER ESTEVE | LARA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1228 | BRAUER ESTEVE | NEREA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 42 | BRETO PARIS | JOSE GREGORIO | M | 25K-Master M | CA BAIX MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 1033 | BREVA | MARIOLA | F | Marxa F | CM LA PEDRERA | Marxa 15K General | |
| 145 | BREVA | MAMEN | F | 25K-Master F | RUN ADDICTION | Marxa a Peu 25K | |
| 245 | BREVA MORTE | KIKO | M | 25K-Absol M | CM VISTABELLA | Marxa a Peu 25K | |
| 139 | BROCH PIQUER | PASCUAL | M | 25K-Veter M | AMICS DEL TERMET | Marxa a Peu 25K | |
| 99 | BRONCHUD CLIMENT | ARACELI | F | 25K-Master F | CM VILAFAMES | Marxa a Peu 25K | |
| 517 | BUENO VIZCARRO | JUAN MANUEL | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 209 | BULLON BALLESTER | AGUSTIN | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 258 | BUÑUEL LOZANO | FRANCISCO JOSE | M | 25K-Master M | SPAVIL | Marxa a Peu 25K | |
| 1047 | BUONAMISIS RUIZ | JUAN | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1063 | BURGOS JAIME | ESTEFANIA | F | Marxa F | TRAIL RUNNING ALMASSORA | Marxa 15K General | |
| 1285 | CABANES BARBERA | VICENTE | M | Marxa M | COLLA OPA | Marxa 15K General | |
| 351 | CABEDO LOZANO | ANTONIO | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 494 | CABEZAS LLUESMA | VICENT | M | 25K-Veter M | AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-ALCOSSEBRE | Marxa a Peu 25K | |
| 1113 | CABO LUQUE | LAURA | F | Marxa F | BORREGOS DE MONTE | Marxa 15K General | |
| 34 | CABRERA PAUS | VICENTE | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1205 | CALDUCH USO | JOSE LUIS | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1043 | CALPE | IVAN | M | Marxa M | COLLA OPA | Marxa 15K General | |
| 1072 | CALVO COBOS | MARIA ROSA | F | Marxa F | CD RIUSEC SPORTS | Marxa 15K General | |
| 225 | CAMACHO CUENA | PEPE | M | 25K-Veter M | CM VISTABELLA | Marxa a Peu 25K | |
| 307 | CAMPOS AZNAR | QUINO | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1034 | CANET FERNANDEZ | MAR | F | Marxa F | VALENCIA | Marxa 15K General | |
| 1030 | CANO ALMANSA | BEATRIZ | F | Marxa F | COLLA OPA | Marxa 15K General | |
| 160 | CANO ESCUDER | CARLOS | M | 25K-Veter M | CM CORRE I CANYA | Marxa a Peu 25K | |
| 218 | CANSINO MORALES | MATI | F | 25K-Master F | TRIATLON ANFIBIOS ALMASSORA | Marxa a Peu 25K | |
| 329 | CANTARERO SERVER | ELOISA | F | 25K-Veter F | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 231 | CANTAVELLA RAMBLA | VICENT | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 393 | CANTAVELLA REDON | AIXA | F | 25K-Absol F | AGARREU-LES | Marxa a Peu 25K | |
| 501 | CANTAVELLA TERENCIO | FRANCISCO | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1269 | CAPELLA | CARLES | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 163 | CARBO GIRONDA | SHEILA | F | 25K-Absol F | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 180 | CARBO GIRONDA | JOSE MIGUEL | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1067 | CARCELLER ARJONA | SONIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 272 | CARDA MONFORT | DAVID | M | 25K-Absol M | AMICS DEL CLOT | Marxa a Peu 25K | |
| 1154 | CARDOSA NOVA | JUANA | F | Marxa F | SANITARIAS CLUB | Marxa 15K General | |
| 444 | CAROT MARIN | SANTA | F | 25K-Veter F | CE ALTO PALANCIA | Marxa a Peu 25K | |
| 198 | CARRATALAN | JEANNETTE | F | 25K-Absol F | RUN ADDICTION | Marxa a Peu 25K | |
| 338 | CASANOVA MORENO | SONIA | F | 25K-Veter F | CEM COSTUR | Marxa a Peu 25K | |
| 295 | CASANOVA SUAREZ | JUAN | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 432 | CASTELL BERNAT | ANTONIO | M | 25K-Master M | XAFATOLLS | Marxa a Peu 25K | |
| 259 | CASTELLET AMELA | JAVIER | M | 25K-Absol M | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | Marxa a Peu 25K | |
| 574 | CASTELLO | JORDI | M | 25K-Veter M | CELTIC SUBMARI | Marxa a Peu 25K | |
| 120 | CASTELLO MOLLAR | XAVI | M | 25K-Absol M | RUN ADDICTION | Marxa a Peu 25K | |
| 1005 | CASTILLEJO MARTINEZ | DANIEL | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 536 | CASTILLO FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | M | 25K-Absol M | XIBECA TRAIL | Marxa a Peu 25K | |
| 324 | CASTILLO HERNANDEZ | RAFAEL | M | 25K-Master M | RUNN@RLEKINATS | Marxa a Peu 25K | |
| 396 | CASTILLO PALLARES | DAVID | M | 25K-Veter M | CM RUNNING MORO | Marxa a Peu 25K | |
| 1079 | CASTILLO PALOMARES | JOSE MANUEL | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 380 | CASTRO CALVO | JESUS | M | 25K-Absol M | ORPESACORRE | Marxa a Peu 25K | |
| 399 | CATALAN PRADAS | REBECA | F | 25K-Veter F | MUR I CASTELL-TUGA | Marxa a Peu 25K | |
| 261 | CATEDRA LOPEZ | FRANCISCO | M | 25K-Veter M | ATLETISME VILA-REAL | Marxa a Peu 25K | |
| 1202 | CEBA | JESUS | M | Marxa M | CELTIC SUBMARI | Marxa 15K General | |
| 1149 | CEBRIAN | ANDREA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 1227 | CELDRAN CANALES | ANTONIO JOSE | M | Marxa M | CM VILAFAMES | Marxa 15K General | |
| 214 | CELMA ORTIZ | HECTOR | M | 25K-Absol M | LA ROCA PARDA | Marxa a Peu 25K | |
| 1107 | CENTELLES MIRALLES | NEREA | F | Marxa F | SOCARRATS | Marxa 15K General | |
| 270 | CERRILLO RAMOS | CARLOS | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1248 | CERRO LLORIA | JOEL | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 189 | CERVERA TRILLES | CARLOS | M | 25K-Absol M | CM VILAFAMES | Marxa a Peu 25K | |
| 128 | CHACON GARCIA | JOSE PASCUAL | M | 25K-Absol M | ATLETISME VILA-REAL | Marxa a Peu 25K | |
| 1013 | CHILLIDA CAMPOS | LOURDES | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 69 | CHINCHILLA ROMAN | FRANCISCO | M | 25K-Master M | AMICS DEL TERMET | Marxa a Peu 25K | |
| 1106 | CHIVA RUBIO | JOSE LUIS | M | Marxa M | BEER RUNNERS | Marxa 15K General | |
| 308 | CHORDA MARQUES | ROGER | M | 25K-Master M | AMICS DEL CLOT | Marxa a Peu 25K | |
| 237 | CIFRE COTANDA | FRANCISCO | M | 25K-Master M | CE L'ALCORA | Marxa a Peu 25K | |
| 522 | CIFRE SOSPEDRA | JOSE ANGEL | M | 25K-Veter M | AMICS VOLTA AL TERME DE FONDEGUILLA | Marxa a Peu 25K | |
| 46 | CLAUSELL AZNAR | LUIS DOMINGO | M | 25K-Master M | PEÑA CALVA TEAM | Marxa a Peu 25K | |
| 572 | CLAUSELL CLARAMONTE | ESTEBAN | M | 25K-Absol M | VIGASTEAM | Marxa a Peu 25K | |
| 208 | CLAVERIAS GALLARDO | DAVID | M | 25K-Veter M | TRAIL RUNNING ALMASSORA | Marxa a Peu 25K | |
| 587 | COLLADO | JAVIER | M | 25K-Absol M | DUURS CASTELLO | Marxa a Peu 25K | |
| 336 | CONEJOS MEZQUITA | SAUL | M | 25K-Absol M | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | Marxa a Peu 25K | |
| 395 | CONESA | XIMO | M | 25K-Master M | AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-ALCOSSEBRE | Marxa a Peu 25K | |
| 80 | CORDERO VELASCO | GUILLERMO | M | 25K-Veter M | TEMA 4 SPORT | Marxa a Peu 25K | |
| 1180 | CORNELLES ARAN | VICTOR | M | Marxa M | CE SERRA D'IRTA | Marxa 15K General | |
| 526 | CORNELLES FERRER | JOSE MIGUEL | M | 25K-Veter M | CA BAIX MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 388 | CORONADO POYATOS | PAKI | F | 25K-Veter F | AMICS DEL TERMET | Marxa a Peu 25K | |
| 278 | CORREDOR MOLINER | MIGUEL | M | 25K-Veter M | CM VISTABELLA | Marxa a Peu 25K | |
| 1065 | CORTES SOROLLA | MCARMEN | F | Marxa F | PIOLET | Marxa 15K General | |
| 1222 | CORZO MADUEÑO | ANA | F | Marxa F | CLUB H2O | Marxa 15K General | |
| 262 | COZAR MARTINEZ | DIEGO | M | 25K-Veter M | TRAIL RUNNING ALMASSORA | Marxa a Peu 25K | |
| 423 | CUARTERO BAYARRI | PABLO | M | 25K-Veter M | CA BAIX MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 1239 | CUBERTORER MARTINEZ | MIREIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 582 | CUESTA GUERRERO | JUAN CARLOS | M | 25K-Master M | CM LA PEDRERA | Marxa a Peu 25K | |
| 717 | CUMBA RENAU | LOLA | F | 15K-Cadete F | TRIATLON TRITRAIL CASTELLON DE LA PLANA | Marxa 15K Jovens | |
| 14 | CURTO | RAMON | M | 25K-Absol M | TRAIL CER LA SENIA | Marxa a Peu 25K | |
| 1023 | D'AMATO MARTIN | LARA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 365 | DAPIA FERNANDEZ | MANOLI | F | 25K-Master F | AMICS DEL CLOT | Marxa a Peu 25K | |
| 199 | DE LA ROSA LOPEZ | MIGUEL ANGEL | M | 25K-Veter M | PORRUNNERS | Marxa a Peu 25K | |
| 154 | DE VARGAS LOPEZ | BERNAT | M | 25K-Master M | LO PASSADOR | Marxa a Peu 25K | |
| 190 | DEALBERT MOLINER | JUAN MANUEL | M | 25K-Master M | TRAIL RUNNING ALMASSORA | Marxa a Peu 25K | |
| 552 | DEL POZO BARAHONA | RAQUEL | F | 25K-Veter F | CM CORRE I CANYA | Marxa a Peu 25K | |
| 561 | DEUSDAD MOLINOS | VICTOR | M | 25K-Absol M | EL FAIXERO TEAM-LA ROCA PARDA | Marxa a Peu 25K | |
| 703 | DEUSDAD RAMOS | RUBEN | M | 15K-Junior M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa 15K Jovens | |
| 320 | DIAZ GARCIA | TONI | M | 25K-Master M | CM DESERT AMUNT | Marxa a Peu 25K | |
| 1165 | DIEZ FERNANDEZ | IVAN | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
| 525 | DIMITROV BOGDANOV | STEFAN | M | 25K-Master M | AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-ALCOSSEBRE | Marxa a Peu 25K | |
| 455 | DOLZ BELTRAN | CARLOS | M | 25K-Veter M | AMICS DE LA MUNTANYA SIR | Marxa a Peu 25K | |
| 166 | DOLZ EDO | JOAN | M | 25K-Absol M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa a Peu 25K | |
| 30 | DOMENECH VALLES | JOSE | M | 25K-Master M | SOM MIM 2022 | Marxa a Peu 25K | |
| 1075 | DOMINGO GUILLEN | BEATRIZ | F | Marxa F | APARICI CONSMAT GRUP BTT | Marxa 15K General | |
| 382 | DOMINGO VIVES | SUSANA | F | 25K-Veter F | CM BENAFIGOS | Marxa a Peu 25K | |
| 310 | DOMINGUEZ ESCRIG | MARIA TERESA | F | 25K-Veter F | CM AT-ZENET | Marxa a Peu 25K | |
| 1230 | DOMINGUEZ PALLARES | ITO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 15K General | |
