RUNÁTICA - XVII Cursa per Muntanya Vistabella - Dorsal 509 - RUBEN VILLALBA MELIA

XVII Cursa per Muntanya Vistabella 28K General

Participante:


Dorsal:
509
Nombre:
RUBEN VILLALBA MELIA
Sexo:
M
Categoría:
28K-Veter M
Club:
GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
03:18:36 / 03:18:18
Ritmo:
7:05 min/km
Pos. General:
71º de 456 part. 71,385 16%
Pos. Sexo:
67º de 371 part. 67,304 18%
Pos. Categoría:
26º de 136 part. 26,110 19%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
Cementerio500 m.00:02:3805:16 min/km100500 m.00:02:3805:16 min/km 100
MasDeGual6.000 m.00:30:0705:01 min/km685.500 m.00:27:2904:59 min/km 32
CorralSec9.200 m.00:55:0805:59 min/km763.200 m.00:25:0107:49 min/km 8
SantJoan12.300 m.01:10:1605:42 min/km723.100 m.00:15:0804:52 min/km 4
Planas18.300 m.01:50:2906:02 min/km746.000 m.00:40:1306:42 min/km 2
Manzanares21.700 m.02:13:0306:07 min/km753.400 m.00:22:3406:38 min/km 1
Albages24.900 m.02:44:5506:37 min/km733.200 m.00:31:5209:57 min/km 2
Calvario27.500 m.03:14:5007:05 min/km702.600 m.00:29:5511:30 min/km 3
META28.000 m.03:18:3607:05 min/km71500 m.00:03:4607:32 min/km 1

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD RESULTADOS CIRCUITO

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]