XVII Cursa per Muntanya Vistabella 28K General
Participante:
- Dorsal:
- 290
- Nombre:
- JOSE ANTONIO RUIZ LOPEZ
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 28K-Master M
- Club:
- PICASSENT CORRE
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 03:29:39 / 03:29:17
- Ritmo:
- 7:29 min/km
- Pos. General:
- 97º de 456 part. 97,359 21%
- Pos. Sexo:
- 89º de 371 part. 89,282 24%
- Pos. Categoría:
- 10º de 110 part. 10,100 9%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cementerio | 500 m. | 500 m. | ||||||
| MasDeGual | 6.000 m. | 5.500 m. | ||||||
| CorralSec | 9.200 m. | 01:00:13 | 06:32 min/km | 127 | 3.200 m. | 01:00:13 | 18:49 min/km | 127 |
| SantJoan | 12.300 m. | 01:17:33 | 06:18 min/km | 124 | 3.100 m. | 00:17:20 | 05:35 min/km | 3 |
| Planas | 18.300 m. | 6.000 m. | 124 | |||||
| Manzanares | 21.700 m. | 02:21:51 | 06:32 min/km | 113 | 3.400 m. | 02:21:51 | 41:43 min/km | 113 |
| Albages | 24.900 m. | 02:55:45 | 07:03 min/km | 103 | 3.200 m. | 00:33:54 | 10:35 min/km | 10 |
| Calvario | 27.500 m. | 03:25:37 | 07:28 min/km | 96 | 2.600 m. | 00:29:52 | 11:29 min/km | 7 |
| META | 28.000 m. | 03:29:39 | 07:29 min/km | 97 | 500 m. | 00:04:02 | 08:04 min/km | 1 |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]