XV Cursa per Muntanya Vistabella 28K General
Participante:
- Dorsal:
- 344
- Nombre:
- JERONIMO MARTINEZ BENEDICTO
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 28K-Master M
- Club:
- MUR I CASTELL-TUGA
Resultados:
- Tiempo:
- 03:08:35
- Ritmo:
- 6:44 min/km
- Pos. General:
- 42º de 356 part. 42,314 12%
- Pos. Sexo:
- 39º de 286 part. 39,247 14%
- Pos. Categoría:
- 5º de 68 part. 5,63 7%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MasDeGual | 6.000 m. | 00:28:23 | 04:43 min/km | 39 | 6.000 m. | 00:28:23 | 04:43 min/km | 39 |
| CorralSec | 9.200 m. | 00:52:08 | 05:40 min/km | 43 | 3.200 m. | 00:23:45 | 07:25 min/km | 8 |
| SantJoan | 12.300 m. | 01:08:14 | 05:32 min/km | 42 | 3.100 m. | 00:16:06 | 05:11 min/km | 3 |
| Planas | 18.300 m. | 01:43:49 | 05:40 min/km | 41 | 6.000 m. | 00:35:35 | 05:55 min/km | 2 |
| Manzanares | 21.700 m. | 02:04:42 | 05:44 min/km | 41 | 3.400 m. | 00:20:53 | 06:08 min/km | 1 |
| Albages | 24.900 m. | 02:36:02 | 06:15 min/km | 41 | 3.200 m. | 00:31:20 | 09:47 min/km | |
| Calvario | 27.500 m. | 03:04:57 | 06:43 min/km | 42 | 2.600 m. | 00:28:55 | 11:07 min/km | 1 |
| META | 28.000 m. | 03:08:35 | 06:44 min/km | 42 | 500 m. | 00:03:38 | 07:16 min/km | 1 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]