XIII Perimetral Aramón-Javalambre Perimetral 26K
Participante:
- Dorsal:
- 243
- Nombre:
- JOSE MANUEL MAS ASENCIO
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 26K-Veter M
- Club:
- CLUB MARATHON CREVILLENT
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 05:21:16 / 05:21:16
- Ritmo:
- 12:21 min/km
- Pos. General:
- 25º de 67 part. 25,42 37%
- Pos. Sexo:
- 22º de 56 part. 22,34 39%
- Pos. Categoría:
- 12º de 30 part. 12,18 40%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapiaz | 6.100 m. | 00:55:56 | 09:10 min/km | 17 | 6.100 m. | 00:55:56 | 09:10 min/km | 17 |
| Canteras | 8.500 m. | 01:31:18 | 10:44 min/km | 18 | 2.400 m. | 00:35:22 | 14:44 min/km | 1 |
| Ventisquero | 15.500 m. | 02:43:12 | 10:31 min/km | 17 | 7.000 m. | 01:11:54 | 10:16 min/km | 1 |
| Yeti | 24.300 m. | 8.800 m. | 17 | |||||
| META | 26.000 m. | 05:21:16 | 12:21 min/km | 25 | 1.700 m. | 05:21:16 | 08:58 min/km | 25 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]