300 | ABAL ALBACAR | CURRO | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
467 | ABELLAN MARTINEZ | EVA | F | 10K-Absoluto F | VELAS MARATON | 10K | |
790 | ACEVEDO QUILIS | GEMA | F | 6K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 6K | |
141 | AGUERA PARREÑO | JOSE JAVIER | M | 20K-Master35 M | PATERNA RUNNERS CLUB | 20K | |
370 | AGUILAR TROYANO | MONICA | F | 10K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 10K | |
886 | AGULLO MARTINEZ | CARLES | M | 6K-Sub23 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
90 | AGUSTI ALBIÑANA | JORGE | M | 20K-Master45 M | CTTEAM CALICANTOTRAILTEAM | 20K | |
2 | AICART GOMEZ | CAROLINA | F | 20K-Absoluto F | CD METAESPORT | 20K | |
203 | ALAMBIAGA MARIN | DANIEL | M | 20K-Absoluto M | PECHITO'S TEAM | 20K | |
418 | ALANDI CARRERES | PABLO | M | 10K-Master45 M | ITV ICE FOR LIFE | 10K | |
307 | ALBERCA ORTUNO | SONIA | F | 10K-Master45 F | PATERNA RUNNERS CLUB | 10K | |
179 | ALBIACH SANTA ISABEL | JOSE | M | 20K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
234 | ALBIAR VELENCOSO | MARIA JOSE | F | 20K-Absoluto F | REDOLAT TEAM | 20K | |
869 | ALBUIXECH GINES | JOSEP | M | 6K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 6K | |
864 | ALCAIDE CHECA | ANDRES | M | 6K-Sub23 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
194 | ALCANTARILLA GARCIA | RAUL | M | 20K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
172 | ALDEHUELA GREGORIO | CARLOS | M | 20K-Master35 M | CTTEAM CALICANTOTRAILTEAM | 20K | |
322 | ALEGRIA LLOVET | CARMELA | F | 10K-Master35 F | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 10K | |
820 | ALEIXANDRE ALEGRE | JOSE RAMON | M | 6K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
561 | ALFARO MARTINEZ | CARLOS | M | 10K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
57 | ALFONSO GONZALEZ | MANUEL JESUS | M | 20K-Master45 M | CTTEAM CALICANTOTRAILTEAM | 20K | |
287 | ALMELA FRECHINA | GUILLERMO | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
236 | ALMERICH GALINDO | NIEVES | F | 20K-Absoluto F | REDOLAT TEAM | 20K | |
887 | ALONSO QUINZA | ISAI | M | 6K-Sub23 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
750 | ALOS CUADROS | ANA MARIA | F | 6K-Master45 F | INDEPENDIENTE | 6K | |
351 | ALVAREZ BLANCO | NACHO | M | 10K-Master45 M | TORTUGAS TRAIL LEON | 10K | |
159 | ALVAREZ GONZALEZ | JUAN JOSE | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
866 | ALVAREZ MIQUEL | TANIA | F | 6K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 6K | |
127 | ALVAREZ SANZ | ALBERT | M | 20K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
825 | ALVAREZ VAÑO | JOSE MIGUEL | M | 6K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 6K | |
455 | AMAYA GOMEZ | INMA | F | 10K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 10K | |
729 | AMOROS SANCHEZ | ARANTXA | F | 6K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 6K | |
742 | ANDRES HORCAJADA | FERNANDO | M | 6K-Sub23 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
504 | ANDREU GONZALEZ | JOSEP ENRIC | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
262 | ANDRUSCA | MARIANA | F | 20K-Master45 F | REDOLAT TEAM | 20K | |
544 | ANTA GUILLEM | EVA | F | 10K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 10K | |
80 | ANTON BAEZA | SARA | F | 20K-Master45 F | INDEPENDIENTE | 20K | |
189 | ANTON TOLEDO | DAVID | M | 20K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 20K | |
264 | APARICI ROBLES | MANOLO | M | 20K-Master45 M | CT RIBA-ROJA | 20K | |
326 | APARISI CASTELLOTE | MARIAJE | F | 10K-Master45 F | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 10K | |
297 | ARANDA FERNANDEZ | JOSE ANTONIO | M | 20K-Master35 M | CORRECAMINOS 3.0 ACEITE MORAL ORO | 20K | |
277 | ARAZO ALCAIDE | JOSE ALEJANDRO | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
413 | ARBIZU MARTINEZ | JOSE ANTONIO | M | 10K-Master55 M | ITV ICE FOR LIFE | 10K | |
470 | ARCE | LOURDES | F | 10K-Master45 F | ITV ICE FOR LIFE | 10K | |
802 | ARJONA MONTALBAN | SUSANA | F | 6K-Master45 F | BEFEEL | 6K | |
760 | ARMERO LLACER | NOELIA | F | 6K-Master35 F | CA ALMUSSAFES | 6K | |
457 | ARMERO LLACER | GEMMA | F | 10K-Master45 F | CA ALMUSSAFES | 10K | |
784 | ARMERO LLACER | RAMON | M | 6K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
334 | ARNAL ARNAL | JOSE | M | 10K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
335 | ARNAL ESTELLES | PALOMA | F | 10K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 10K | |
41 | ARNAU GIMENO | JOSE | M | 20K-Master45 M | CA RIBA-ROJA RIBAPEU | 20K | |
735 | ARNAU SIERRA | ISABEL | F | 6K-Master35 F | RUNNING CLUB SAB | 6K | |
451 | ATIENZA YEPES | ANA | F | 10K-Master45 F | XUFARUNNERS ALBORAYA | 10K | |
419 | AVIA | JESUS | M | 10K-Master35 M | ITV ICE FOR LIFE | 10K | |
830 | AYORA TORRES | CARLOS | M | 6K-Sub23 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
272 | AZNAR CARDONA | GONZALO | M | 20K-Absoluto M | BELUGA RUNNING | 20K | |
540 | AZNAR PLATERO | JOSE FCO | M | 10K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
146 | BABIERA COMPANY | MIGUEL ANGEL | M | 20K-Master55 M | CA CAMES LLARGUES | 20K | |
804 | BABUT | ANGELA | F | 6K-Master35 F | CA ALMUSSAFES | 6K | |
865 | BALAGUER JULIA | HUGO | M | 6K-Sub23 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
248 | BALAGUER PASCUAL | JOSE MANUEL | M | 20K-Master45 M | REDOLAT TEAM | 20K | |
324 | BALLESTER DE MATIAS | ALIDA | F | 10K-Master45 F | 2XTRI | 10K | |
468 | BALLESTER PEREZ | ESTHER | F | 10K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 10K | |
408 | BALLESTER PONS | JAVI | M | 10K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
601 | BALLESTEROS SANCHEZ | ANTONIO | M | 10K-Master55 M | CD METAESPORT | 10K | |
99 | BARBERA ALBERT | SERGIO | M | 20K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
160 | BARCA VARELA | JOSE MANUEL | M | 20K-Master35 M | CD NOLIMITS TRI-TRAIL TEAM | 20K | |
182 | BARRACHINA MAYOR | JOSE VICENTE | M | 20K-Master55 M | SOM PASSATGE | 20K | |
67 | BARRES | VICENTE | M | 20K-Master35 M | CD JABATOS TRAIL TEAM | 20K | |
838 | BARROSO BARAT | FRANCISCO | M | 6K-Master55 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
243 | BARROSO MARTINEZ | ROSA | F | 20K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 20K | |
485 | BARTUAL VIDAL | SALVA | M | 10K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
138 | BASTIAN | FABIUS | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
725 | BAYARRI DEL TESO | JOSE | M | 6K-Master35 M | CORRE+ | 6K | |
244 | BECKER | JASMINA | F | 20K-Absoluto F | CA POBLATS MARITIMS | 20K | |
114 | BELENCHON PARRILLA | MARCOS | M | 20K-Master45 M | TRICULPELAT ALAQUAS | 20K | |
240 | BELLIDO HERRERO | ALBERTO | M | 20K-Master35 M | CA RIBA-ROJA RIBAPEU | 20K | |
331 | BELMAR GUIJARRO | ANGEL | M | 10K-Master45 M | RUNNING CLUB SAB | 10K | |
885 | BENAVENT I PELLICER | MARC | M | 6K-Sub16 M | CA ASCO | 6K | |
459 | BENEYTO PONS | JORGE | M | 10K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
410 | BENITO JIMENEZ | JESUS | M | 10K-Master45 M | ITV ICE FOR LIFE | 10K | |
118 | BENLLOCH MARTINEZ | RAUL | M | 20K-Master35 M | REDOLAT TEAM | 20K | |
319 | BENLLOCH MUÑUMER | ALFONSO | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
363 | BENLLOCH PALOMARES | VICENTE | M | 10K-Master35 M | PATERNA RUNNERS CLUB | 10K | |
555 | BERKHOUT | GUUS | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
59 | BERLANGA LLISO | ENRIQUE | M | 20K-Master45 M | CTTEAM CALICANTOTRAILTEAM | 20K | |
474 | BERMEJO COSTA | JAVIER | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
86 | BERMEJO PEREZ | ROBERTO | M | 20K-Master45 M | LA A | 20K | |
293 | BERNABEU GALIANA | FRANCESC | M | 20K-Master35 M | ANTORXAS MUNTANYA | 20K | |
596 | BETA | ABRAHAM | M | 10K-Master35 M | CTTEAM CALICANTOTRAILTEAM | 10K | |
97 | BIELSA PAU | ESTER | F | 20K-Master45 F | INDEPENDIENTE | 20K | |
52 | BLASCO RAMOS | JOSE | M | 20K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
464 | BLASCO SOLER | JUANJO | M | 10K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
54 | BLAT LLAVATA | ENRIQUE | M | 20K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 20K | |
529 | BLAZQUEZ PALACIOS | MARIO | M | 10K-Master35 M | VELAS MARATON | 10K | |
360 | BOGDANOV | IURII | M | 10K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
492 | BONDIA RODRIGO | AMPARO | F | 10K-Master55 F | CA QUART DE POBLET | 10K | |
845 | BOSKA | EWA | F | 6K-Absoluto F | SANUS VITAE TEAM | 6K | |
498 | BOTIFORA CASTILLO | BORJA | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
258 | BOZZOLI | SAMUELE | M | 20K-Absoluto M | CD NEVER STOP RUNNING | 20K | |
593 | BRESO OSSORIO | RAUL | M | 10K-Master35 M | GOMEZ MADRID KANGURS BENIFAIO | 10K | |
20 | BRICI | SEBASTIAN | M | 20K-Master35 M | CA PETRER CAPET | 20K | |
599 | BROSETA MICO | LUISMI | M | 10K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
580 | BRU REVERT | LAIA | F | 10K-Sub23 F | INDEPENDIENTE | 10K | |
515 | BULEO BELTRAN | SONIA | F | 10K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 10K | |
488 | BURGUETE LLORENS | PEDRO LUIS | M | 10K-Master45 M | THE RUNNERS OF GODELLA | 10K | |
755 | CABANES ROS | ANAIS | F | 6K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 6K | |
109 | CABOTA RUBIO | SERGIO | M | 20K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
791 | CABRERA YERBES | HECTOR | M | 6K-Master35 M | ACPL BENAGUASIL | 6K | |
110 | CAIROLS CUQUERELLA | JUSTO | M | 20K-Master35 M | BENIGANIM TRAIL | 20K | |
559 | CALABUIG ANDRES | JAVIER | M | 10K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
526 | CALABUIG TALON | SALVADOR | M | 10K-Master55 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
149 | CALATAYUD CUBEDO | EDUARDO | M | 20K-Master35 M | PATERNA RUNNERS CLUB | 20K | |
323 | CALVO MARTIN | IVAN | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
437 | CALVO MARTINEZ | IRENE | F | 10K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 10K | |
801 | CAMACHO GONZALEZ | JUAN FRANCISCO | M | 6K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 6K | |
122 | CAMARENA GRACIA | CARLOS | M | 20K-Master35 M | TRIATLON GANDIA | 20K | |
157 | CAMPILLO | MANUEL | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
835 | CAMPOS | CARMINA | F | 6K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 6K | |
84 | CAMPOS GADEA | RAQUEL | F | 20K-Master35 F | CD JABATOS TRAIL TEAM | 20K | |
491 | CANO CANO | MARICARMEN | F | 10K-Master45 F | CA QUART DE POBLET | 10K | |
40 | CANO SORIANO | ALEJANDRO | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
837 | CANTERO IGUAL | ARANTXA | F | 6K-Master35 F | CLOCKWORK RUNNING | 6K | |
824 | CANTERO MARTINEZ | JOAQUIN | M | 6K-Master45 M | TEAM 3FDC | 6K | |
423 | CARDENAS GIMENO | PATRICIA | F | 10K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 10K | |
221 | CARIGNANO | MELINA | F | 20K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 20K | |
767 | CARRASCO GARCIA | ANGEL | M | 6K-Sub23 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
587 | CARRASCO LOZANO | MARTA | F | 10K-Master35 F | CDM GESTALGAR | 10K | |
738 | CARREÑO BEJAR | DANIEL | M | 6K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
24 | CARRETERO RODRIGUEZ | ANTONIO | M | 20K-Master45 M | CA PETRER CAPET | 20K | |
409 | CARRILERO VALERO | PEDRO | M | 10K-Master35 M | ITV ICE FOR LIFE | 10K | |
173 | CARRION SANMARTIN | ALEJANDRO | M | 20K-Absoluto M | PATERNA RUNNERS CLUB | 20K | |
889 | CASASUS | ALEJANDRO | M | 6K-Sub23 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
442 | CASCALES | ANA | F | 10K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 10K | |
523 | CASTELLANO FERRER | JAVIER | M | 10K-Master55 M | VELAS MARATON | 10K | |
805 | CASTILLO PEREZ | RAQUEL | F | 6K-Master45 F | CA ALMUSSAFES | 6K | |
281 | CASTILLO RISALDE | JOSE F | M | 20K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 20K | |
844 | CASTRO CALVO | JUAN MANUEL | M | 6K-Master45 M | COLLA EL PAROTET | 6K | |
859 | CASTRO DELGADO | LEYRE | F | 6K-Sub23 F | CA RIBA-ROJA RIBAPEU | 6K | |
158 | CASTRO FERRANDO | MIGUEL ANGEL | M | 20K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 20K | |
369 | CASTRO SERRANO | SONIA | F | 10K-Master35 F | CTTEAM CALICANTOTRAILTEAM | 10K | |
707 | CATALA NAVARRO | NOE | M | 6K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
545 | CATALAN LOPEZ | TOMAS | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
841 | CATALAN NAVALON | TOMAS | M | 6K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
403 | CEACERO GARCES | JOEL | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
489 | CEACERO GARCIA | XIMO | M | 10K-Master55 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
548 | CEBRIA LOPEZ | CAROLINA | F | 10K-Absoluto F | VELAS MARATON | 10K | |
589 | CELAYA GUTIERREZ | DAYANA Mª | F | 10K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 10K | |
512 | CENTENO SEVILLA | ESTHER M | F | 10K-Master45 F | CA PETRER CAPET | 10K | |
814 | CEREZO GARCIA | ANGELA | F | 6K-Master35 F | VELAS MARATON | 6K | |
753 | CERQUEIRA MARTINEZ | BEATRIZ | F | 6K-Master45 F | CA ALMUSSAFES | 6K | |
810 | CERRILLO PERAL | AMPARO | F | 6K-Master55 F | VELAS MARATON | 6K | |
150 | CERRO GALLARDO | FRANCISCO JAVIER | M | 20K-Master35 M | CA VILAMARXANT | 20K | |
829 | CERVERA BALAGUER | TONI | M | 6K-Sub23 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
332 | CERVERA SANCHEZ | SERGIO | M | 10K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
714 | CHACON SAN JOSE | MIGUEL | M | 6K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
241 | CHECA ESTELA | MAYTE | F | 20K-Master45 F | INDEPENDIENTE | 20K | |
732 | CHERNIN | KIRILL | M | 6K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
847 | CHESNOY | JOSEPHINE | F | 6K-Sub23 F | INDEPENDIENTE | 6K | |
816 | CHORNET TOLEDO | PAULA | F | 6K-Master45 F | VELAS MARATON | 6K | |
538 | CHOVER VIDAL | MJOSE | F | 10K-Master45 F | INDEPENDIENTE | 10K | |
11 | CIVERA MOLLA | TOMAS | M | 20K-Master45 M | SDUPV | 20K | |
210 | CLARI GARCIA | SALVA | M | 20K-Master35 M | CROSSFIT ALZIRA | 20K | |
95 | CLAVERO | PAULA | F | 20K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 20K | |
366 | CLAVIJO GONZALEZ | RUBEN | M | 10K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
242 | CLEMENTE MERCHAN | JOSE | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
406 | CLEMENTE VAREA | CRISTINA | F | 10K-Master35 F | LA A | 10K | |
706 | CLIMENT TUREGANO | AITOR | M | 6K-Sub20 M | SERRANO CLUB ATLETISMO | 6K | |
745 | COLL PUERTES | JOSEP | M | 6K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 6K | |
226 | COLLADO LLINARES | MARIAN | F | 20K-Master35 F | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 20K | |
37 | COMPANY | JORDI | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
180 | CONEJO BARRIGA | JOSE ANTONIO | M | 20K-Master35 M | CEA BETERA | 20K | |
169 | CONTELLES MARTINEZ | NATALIA | F | 20K-Master45 F | HAMBIT | 20K | |
152 | CORACHAN | ANDRES | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
147 | CORACHAN PEREZ | ALBERTO | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
713 | CORDOBA PARADELLS | VICENTE | M | 6K-Master35 M | KM ZERO | 6K | |
391 | CORDOBA SOLIS | MABEL | F | 10K-Master45 F | CANINOS TEAM | 10K | |
204 | CORRAL BONO | DANIEL | M | 20K-Master35 M | SOCIETAT ALZIRENYA DE MUNTANYERS | 20K | |
426 | CORREA AÑON | JUAN | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
145 | CORREAS CEBRIAN | OCTAVIO | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
201 | CORT | LUIS | M | 20K-Master35 M | ZOOQUETES | 20K | |
91 | CORTES MARCO | JORGE | M | 20K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 20K | |
338 | CORTES RUBERT | RICARDO | M | 10K-Master45 M | RUNNING CLUB SAB | 10K | |
533 | CORTINA CAMPOS | KIMBERLEY | F | 10K-Absoluto F | CD RACERS LEGION VALENCIA | 10K | |
576 | COWAN | STANLEY | M | 10K-Master55 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
239 | COZAR RUIZ | ALBERTO | M | 20K-Master35 M | REDOLAT TEAM | 20K | |
871 | CREIX NUÑEZ | GABRIEL | M | 6K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 6K | |
445 | CRESPO MARTINEZ | CHRISTIAN | M | 10K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
531 | CRUZ SORIA | DAVID | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
770 | CUESTA MORENO | ANTONIO | M | 6K-Master45 M | CRONORUNNER TEAM | 6K | |
125 | CUEVAS PEÑAS | ALEJANDRO | M | 20K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
891 | CUÑADO AGUADO | SAUL | M | 6K-Sub20 M | CA L'OM PICASSENT | 6K | |
833 | CUTANDA | ANA | F | 6K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 6K | |
848 | CUTANDA SANCHEZ | JAUME | M | 6K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
497 | DE LA ORDEN CALVETE | CLAUDIA | F | 10K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 10K | |
284 | DE LA TORRE LLOBREGAT | PEDRO | M | 20K-Sub23 M | CD METAESPORT | 20K | |
188 | DE TORO | JOAQUIN | M | 20K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 20K | |
361 | DEEVA | ALEXANDRA | F | 10K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 10K | |
856 | DEL CAMPO MANZANEDO | SILVIA | F | 6K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 6K | |
274 | DELCHEV STEFANOV | ANTON | M | 20K-Master45 M | CA ALCOY | 20K | |
295 | DELGADO GARCIA | JUAN ANTONIO | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
532 | DELGADO IBAÑEZ | EDUARDO | M | 10K-Master45 M | VELAS MARATON | 10K | |
294 | DELGADO MARTIN | JAVIER | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
349 | DELTORO | PATRICIA | F | 10K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 10K | |
783 | DIAZ GARCIA | ALEJANDRO | M | 6K-Sub23 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
218 | DIAZ OLTRA | MARIA DEL MAR | F | 20K-Master45 F | CA RIBA-ROJA RIBAPEU | 20K | |
25 | DIAZ PEREZ | CRISTINA | F | 20K-Master45 F | CA ALCOY | 20K | |
378 | DIAZ ZAFRILLA | SANDRA | F | 10K-Master35 F | TEAM 3FDC | 10K | |
321 | DIEZ | LORENA | F | 10K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 10K | |
215 | DOHERTY | JOHN | M | 20K-Master35 M | TURIA PARKRUN 5K | 20K | |
17 | DOMENE RUBIO | CARLOS | M | 20K-Absoluto M | SDUPV | 20K | |
178 | DOMENECH CLIMENT | SALVADOR | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
473 | DOMENECH FERRER | JORGE | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
64 | DOMENECH MAÑEZ | IVAN | M | 20K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 20K | |
746 | DOMENECH PEREZ | ALBERTO JOSE | M | 6K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 6K | |
344 | DOMENECH SAEZ | JOSE VICENTE | M | 10K-Master45 M | CA VILAMARXANT | 10K | |
63 | DOMENECH ZAPATA | RAMON | M | 20K-Master35 M | CA RIBA-ROJA RIBAPEU | 20K | |
429 | DOMINGO COLL | MARIA | F | 10K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 10K | |
8 | DOMINGUEZ MORENO | DAVID | M | 20K-Master35 M | CA GANDIA ALPESA | 20K | |
385 | DOMINGUEZ POYATOS | CESAR | M | 10K-Master45 M | KM ZERO | 10K | |
493 | DUART GIMENO | JUAN ANTONIO | M | 10K-Master55 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
270 | DUART VIDAL | VICENTE | M | 20K-Master35 M | CD METAESPORT | 20K | |
734 | DUARTE GONÇALVES | MICHAEL | M | 6K-Absoluto M | LOS MOLINOS | 6K | |
591 | DUMAREAU | AMBRE | F | 10K-Sub23 F | INDEPENDIENTE | 10K | |
727 | DURA MONTERO | MIGUEL ANGEL | M | 6K-Sub23 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
458 | DURAN TAMARIT | MARIA | F | 10K-Master45 F | XUFARUNNERS ALBORAYA | 10K | |
578 | DUVAL PONS | PILAR | F | 10K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 10K | |
894 | ESCALLE SANCHEZ | ESTHER | F | 6K-Sub16 F | INDEPENDIENTE | 6K | |
116 | ESCRIVA HERRERO | JORGE | M | 20K-Absoluto M | CA RANTELLES ALMUSSAFES | 20K | |
720 | ESPARZA GREUS | MERCHE | F | 6K-Master45 F | INDEPENDIENTE | 6K | |
440 | ESPLUGUES DOMINGO | JORGE | M | 10K-Absoluto M | CA ALMUSSAFES | 10K | |
867 | ESTEBAN CHAVES | JOSE VICENTE | M | 6K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 6K | |
278 | ESTRELA MARTINEZ | ALBERTO | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
803 | FAYOS SALA | MARIA JOSE | F | 6K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 6K | |
444 | FERNANDEZ AGUILAR | CLARA | F | 10K-Master35 F | CA KRONOS | 10K | |
286 | FERNANDEZ BARRA | PEDRO | M | 20K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 20K | |
327 | FERNANDEZ CLEMENTE | SANDRA | F | 10K-Master35 F | CA CORRELIANA | 10K | |
448 | FERNANDEZ ESCRIBANO | DANIEL | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
396 | FERNANDEZ FERRANDO | FRANCISCO MANUEL | M | 10K-Master55 M | CA CORRELIANA | 10K | |
762 | FERNANDEZ GASCON | JESUS | M | 6K-Absoluto M | ITV ICE FOR LIFE | 6K | |
255 | FERNANDEZ HERNANDEZ | JORGE | M | 20K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
119 | FERNANDEZ MATES | DOMINGO | M | 20K-Master45 M | ITV ICE FOR LIFE | 20K | |
898 | FERNANDEZ NAVARRO | SONIA | F | 6K-Master45 F | CT RIBA-ROJA | 6K | |
316 | FERRANDIS MARTINEZ | ANTONIO | M | 10K-Master55 M | KM ZERO | 10K | |
74 | FERRANDIS MAURIZ | FRANCISCO | M | 20K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
42 | FERRANDIS PERPINYA | DAVID | M | 20K-Sub23 M | INDEPENDIENTE | 20K | |
799 | FERRANDO JULIAN | INMACULADA | F | 6K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 6K | |
13 | FERRER ALVAREZ | BERNAT | M | 20K-Sub23 M | SDUPV | 20K | |
506 | FERRER COCA | JOSE JUAN | M | 10K-Master45 M | CALICANTO TRAIL TEAM | 10K | |
29 | FERRER IVARS | PERE | M | 20K-Absoluto M | CA GANDIA ALPESA | 20K | |
581 | FERRI SIRVENT | VICTOR | M | 10K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 10K | |
27 | FERRIOL BRUIXOLA | LORENZO | M | 20K-Master35 M | SDUPV | 20K | |
23 | FERRIS MONTOYA | ABEL | M | 20K-Master55 M | CA PETRER CAPET | 20K | |
232 | FERRIZ HERRERA | MARIA MAYRA | F | 20K-Master45 F | REDOLAT TEAM | 20K | |
522 | FIDES GONZALEZ | CARLOS | M | 10K-Master35 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
314 | FLORES DIAZ | JUAN JOSE | M | 10K-Master55 M | CORRE CORRE Q NO LLEGO | 10K | |
346 | FLORES TRIBALDO | BORJA VICENTE | M | 10K-Absoluto M | CORRE CORRE Q NO LLEGO | 10K | |
405 | FORNER GIMENEZ | HECTOR | M | 10K-Absoluto M | ITV ICE FOR LIFE | 10K | |
782 | FRAILE | MIREIA | F | 6K-Absoluto F | L'APALPUT | 6K | |
113 | FRANCO FENOLLAR | CARLOS | M | 20K-Master45 M | CD ALCUDIADEVEOTEAM | 20K | |
785 | FRIAS RUIZ | BARBARA | F | 6K-Master45 F | INDEPENDIENTE | 6K | |
380 | FUENTES MOROTE | PACO | M | 10K-Master45 M | CASTAÑAS | 10K | |
310 | FUERTES | IVAN | M | 10K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
66 | FUERTES GARCIA | ANDRES | M | 20K-Absoluto M | CD SIETE AGUAS | 20K | |
541 | FUERTES TOMAS | AMPARO | F | 10K-Master35 F | VELAS MARATON | 10K | |
123 | G.MALIA | JONATHAN | M | 20K-Absoluto M | INDEPENDIENTE | 20K | |
516 | G.RUIZ | MARIA | F | 10K-Absoluto F | INDEPENDIENTE | 10K | |
356 | GABALDON | NOELIA | F | 10K-Master35 F | XUFARUNNERS ALBORAYA | 10K | |
850 | GADEA CALATAYUD | IGNACIO | M | 6K-Absoluto M | ACPL BENAGUASIL | 6K | |
443 | GADEA GARCIA | VIRGINIA | F | 10K-Master35 F | REDOLAT TEAM | 10K | |
225 | GAGO MENGUAL | FRANCISCO | M | 20K-Master45 M | CD METAESPORT | 20K | |
571 | GALARZA | PACO | M | 10K-Master45 M | INDEPENDIENTE | 10K | |
45 | GALLART COLON | MARIA JOSE | F | 20K-Master35 F | INDEPENDIENTE | 20K | |
