XI Trail de Almedijar Prueba 30K
Participante:
- Dorsal:
- 314
- Nombre:
- NURIA DIEZ MONTAÑES
- Sexo:
- F
- Categoría:
- 30K-Senior F
- Club:
- CLINIC FOOT SPORT RUNNING
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 04:08:29 / 04:08:23
- Ritmo:
- 8:23 min/km
- Pos. General:
- 95ª de 358 part. 95,263 27%
- Pos. Sexo:
- 6ª de 54 part. 6,48 11%
- Pos. Categoría:
- 4ª de 12 part. 4,8 33%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabosa | 5.700 m. | 00:48:47 | 08:33 min/km | 135 | 5.700 m. | 00:48:47 | 08:33 min/km | 135 |
| AltoPinar | 11.100 m. | 01:43:06 | 09:17 min/km | 147 | 5.400 m. | 00:54:19 | 10:03 min/km | 12 |
| PicoCullera | 16.800 m. | 02:42:18 | 09:39 min/km | 118 | 5.700 m. | 00:59:12 | 10:23 min/km | 29 |
| BcoFoquia | 25.800 m. | 03:51:32 | 08:58 min/km | 76 | 9.000 m. | 01:09:14 | 07:41 min/km | 42 |
| META | 29.600 m. | 04:08:29 | 08:23 min/km | 95 | 3.800 m. | 00:16:57 | 04:27 min/km | 19 |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]