XI Trail de Almedijar Prueba 30K
Participante:
- Dorsal:
- 102
- Nombre:
- JULIO GUAITA MONREAL
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 30K-Veter M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 04:02:31 / 04:02:18
- Ritmo:
- 8:11 min/km
- Pos. General:
- 74º de 358 part. 74,284 21%
- Pos. Sexo:
- 71º de 304 part. 71,233 23%
- Pos. Categoría:
- 32º de 143 part. 32,111 22%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabosa | 5.700 m. | 00:47:18 | 08:17 min/km | 104 | 5.700 m. | 00:47:18 | 08:17 min/km | 104 |
| AltoPinar | 11.100 m. | 01:36:16 | 08:40 min/km | 87 | 5.400 m. | 00:48:58 | 09:04 min/km | 17 |
| PicoCullera | 16.800 m. | 02:33:41 | 09:08 min/km | 83 | 5.700 m. | 00:57:25 | 10:04 min/km | 4 |
| BcoFoquia | 25.800 m. | 03:43:55 | 08:40 min/km | 54 | 9.000 m. | 01:10:14 | 07:48 min/km | 29 |
| META | 29.600 m. | 04:02:31 | 08:11 min/km | 74 | 3.800 m. | 00:18:36 | 04:53 min/km | 20 |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]