X Trail Vallada (día 31) 34K General
Participante:
- Dorsal:
- 194
- Nombre:
- FRANCISCO JOSE MARTINEZ GARCIA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 34K-Master M
- Club:
- CLUB NOVELDER DE MUNTANYISME
Resultados:
- Tiempo:
- 05:24:26
- Ritmo:
- 9:32 min/km
- Pos. General:
- 34º de 69 part. 34,35 49%
- Pos. Sexo:
- 33º de 63 part. 33,30 52%
- Pos. Categoría:
- 3º de 6 part. 3,3 50%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 10.000 m. | 01:23:26 | 08:20 min/km | 31 | 10.000 m. | 01:23:26 | 08:20 min/km | 31 |
| 16K | 16.000 m. | 02:11:16 | 08:12 min/km | 29 | 6.000 m. | 00:47:50 | 07:58 min/km | 2 |
| 20K | 20.000 m. | 02:53:09 | 08:39 min/km | 32 | 4.000 m. | 00:41:53 | 10:28 min/km | 3 |
| 25K | 25.000 m. | 03:45:03 | 09:00 min/km | 33 | 5.000 m. | 00:51:54 | 10:22 min/km | 1 |
| 30K | 30.000 m. | 04:39:28 | 09:18 min/km | 33 | 5.000 m. | 00:54:25 | 10:53 min/km | |
| META | 34.000 m. | 05:24:26 | 09:32 min/km | 34 | 4.000 m. | 00:44:58 | 11:14 min/km | 1 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]