RUNÁTICA - VII Marató Penyagolosa Xodos - Dorsal 59 - ALEX GOMEZ PALLARES

VII Marató Penyagolosa Xodos Marató Penyagolosa 42K

Participante:


Dorsal:
59
Nombre:
ALEX GOMEZ PALLARES
Sexo:
M
Categoría:
42K-Senior M
Club:
CEM COSTUR

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
05:43:25 / 05:43:25
Ritmo:
8:08 min/km
Pos. General:
33º de 146 part. 33,113 23%
Pos. Sexo:
30º de 114 part. 30,84 26%
Pos. Categoría:
15º de 40 part. 15,25 38%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
LlomaBernat7.800 m.00:54:2006:57 min/km387.800 m.00:54:2006:57 min/km 38
RoquesLlises15.700 m.01:59:2007:36 min/km347.900 m.01:05:0008:13 min/km 4
MasMontoliu19.000 m.02:37:5208:18 min/km383.300 m.00:38:3211:40 min/km 4
MasSord23.600 m.03:04:0507:48 min/km324.600 m.00:26:1305:41 min/km 6
MasVela27.300 m.03:48:4708:22 min/km423.700 m.00:44:4212:04 min/km 10
Moli32.700 m.04:29:4308:14 min/km405.400 m.00:40:5607:34 min/km 2
MasSolana37.400 m.05:18:3208:31 min/km344.700 m.00:48:4910:23 min/km 6
META42.200 m.05:43:2508:08 min/km334.800 m.00:24:5305:11 min/km 1

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]