RUNÁTICA - V Trails Denes de Morella - Dorsal 639 - JAVIER VICENT NEBOT

V Trails Denes de Morella 25K

Participante:


Dorsal:
639
Nombre:
JAVIER VICENT NEBOT
Sexo:
M
Categoría:
25K-Master M
Club:
RUN ADDICTION

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
02:52:54 / 02:52:54
Ritmo:
6:48 min/km
Pos. General:
73º de 337 part. 73,264 22%
Pos. Sexo:
66º de 244 part. 66,178 27%
Pos. Categoría:
5º de 49 part. 5,44 10%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
Antena2.700 m.00:16:0705:58 min/km802.700 m.00:16:0705:58 min/km 80
SantIsidreIda5.000 m.00:32:5606:35 min/km762.300 m.00:16:4907:18 min/km 4
CamiVellXiva7.700 m.00:47:3106:10 min/km712.700 m.00:14:3505:24 min/km 5
Serraes10.300 m.01:08:5906:41 min/km752.600 m.00:21:2808:15 min/km 4
Molins13.700 m.01:34:5406:55 min/km773.400 m.00:25:5507:37 min/km 2
SantIsidreVuelta19.000 m.02:08:2806:45 min/km725.300 m.00:33:3406:20 min/km 5
Romeu21.400 m.02:23:4006:42 min/km702.400 m.00:15:1206:20 min/km 2
Puerta24.900 m.02:48:4706:46 min/km723.500 m.00:25:0707:10 min/km 2
META25.400 m.02:52:5406:48 min/km73500 m.00:04:0708:14 min/km 1

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]