RUNÁTICA - V Trails Denes de Morella - Dorsal 152 - DAVID LORIENTE DUCRET

V Trails Denes de Morella 45K

Participante:


Dorsal:
152
Nombre:
DAVID LORIENTE DUCRET
Sexo:
M
Categoría:
45K-Veter M
Club:
INDEPENDIENTE

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
05:54:47 / 05:54:47
Ritmo:
7:44 min/km
Pos. General:
90º de 265 part. 90,175 34%
Pos. Sexo:
81º de 213 part. 81,132 38%
Pos. Categoría:
32º de 94 part. 32,62 34%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
Antena2.700 m. 2.700 m.
CarcellaraIda7.100 m.00:46:1506:30 min/km1034.400 m.00:46:1510:30 min/km 103
Herbeset18.100 m.01:08:2503:46 min/km8311.000 m.00:22:1002:00 min/km 20
CarcellaraVuelta22.300 m.02:38:0207:05 min/km944.200 m.01:29:3721:20 min/km 11
SantIsidreIda25.100 m.03:03:3107:18 min/km912.800 m.00:25:2909:06 min/km 3
CamiVellXiva28.100 m.03:20:5107:08 min/km903.000 m.00:17:2005:46 min/km 1
Serraes30.600 m.03:47:0407:25 min/km772.500 m.00:26:1310:29 min/km 13
Molins33.900 m.04:18:3707:37 min/km833.300 m.00:31:3309:33 min/km 6
SantIsidreVuelta39.400 m.05:02:2207:40 min/km855.500 m.00:43:4507:57 min/km 2
Romeu41.600 m.05:21:3407:43 min/km872.200 m.00:19:1208:43 min/km 2
Puerta45.300 m.05:50:2807:44 min/km823.700 m.00:28:5407:48 min/km 5
META45.800 m.05:54:4707:44 min/km90500 m.00:04:1908:38 min/km 8

Reportaje personalizado:


Estas son las fotografías que se han encontrado automáticamente, pero es posible que existan más buscando en el reportaje general del evento.

REPORTAJE EVENTO


DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]