1660 | ABAD ECHAROUX | DAVID | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
2449 | ABAD MORALES | DANIEL | M | Master60 M | SD CORRECAMINOS | CSP | ConPlaza | | 456 |
1403 | ABAJAS GONZALEZ | SERGIO | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 521 |
901 | ABARCA PINAR | JAVIER | M | Absoluta M | HINNENI TRAIL RUNNING | MiM | ConPlaza | | 560 |
1426 | ABRAMOV | PAVEL | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 501 |
211 | ACOSTA ARIAS | RICARDO | M | Master50 M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | MiM | ConPlaza | | 470 |
2123 | ADAN GUIJARRO | MARIO | M | Absoluta M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | CSP | ConPlaza | | 492 |
2292 | ADED ESTELLER | SAMUEL | M | Master45 M | CLUB LAS PALMERAS | CSP | ConPlaza | | 484 |
2007 | ADELL ALBALAT | CRISTOBAL | M | Master40 M | CM VISTABELLA | CSP | Podium | | 772 |
2004 | ADRIAN CARO | XARI | F | Master45 F | CM VISTABELLA | CSP | Marca | | 624 |
692 | ADSUAR GARCIA | MARIA DOLORES | F | Master35 F | CLUB KM@KM ELCHE | MiM | ConPlaza | | 610 |
1343 | ADSUARA LOPEZ | VICTORIA | F | Master40 F | INDEPENDIENTE | MiM | Solidario | | |
1328 | AGOST PITARCH | CELIA | F | Master50 F | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
1192 | AGRAIT EBRI | FRANCISCO JOSE | M | Master50 M | TRIATLON CASTELLON | MiM | Repesca | | 382 |
2465 | AGUA ALBUERA | FRANCISCO JAVIER | M | Absoluta M | TODOVERTICAL | CSP | ConPlaza | | 673 |
390 | AGUADO FURIO | JOAN | M | Master35 M | ALEX CAMPOS TEAM | MiM | ConPlaza | | 524 |
2246 | AGUADO MIGUEL | JOSE | M | Master35 M | CAP I CAMES TRAIL RUNNING TEAM | CSP | ConPlaza | | 559 |
859 | AGUD PUIG | SALVA | M | Master40 M | GE LA CARENA | MiM | ConPlaza | | 661 |
1460 | AGUDO BELMONTE | ISAAC | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 479 |
522 | AGUILAR IGUAL | FRANCISCO JAVIER | M | Master40 M | CA LA VALL D'UIXO | MiM | Repesca | | 527 |
984 | AGUILAR ORTI | DANI | M | Absoluta M | MOVILCLIC TEAM MORELLA | MiM | ConPlaza | | 570 |
1274 | AGUILAR SORIANO | VICENTE | M | Master50 M | XUFARUNNERS ALBORAYA | MiM | ConPlaza | | 389 |
788 | AGUILAR TATAY | JOSE | M | Absoluta M | CT A CORRE-CUITA | MiM | ConPlaza | | 565 |
762 | AGUILELLA PALLARES | CARLOS | M | Master45 M | CM SERRA ESPADA SUERAS | MiM | ConPlaza | | |
1392 | AGUSTI CASANOVAS | JORDI | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 539 |
2486 | AGUSTI PORTOLES | VICENTE | M | Master50 M | TRICULPELAT ALACUAS | CSP | ConPlaza | | 462 |
397 | AGUSTIN CAMPOS | BRUNO | M | Absoluta M | ALPARPUT | MiM | ConPlaza | | |
2454 | AGUSTIN VALLES | JOSE JAIME | M | Master65 M | SM CAFETERIAS WILLIAMS | CSP | ConPlaza | | 424 |
154 | AGUT COLOMER | JOAN | M | Master45 M | CM VISTABELLA | MiM | Repesca | | 528 |
2113 | AGUT ESCRIG | JOSE LUIS | M | Master40 M | CM AT-ZENET | CSP | Fidelidad | | 489 |
345 | AGUT MARIN | ROSA | F | Master45 F | TRAIL RUNNING BENLLOC | MiM | ConPlaza | | 500 |
167 | AGUT MEDALL | BELEN | F | Master35 F | CM AT-ZENET | MiM | ClubColab | | 531 |
2197 | AGUT ORTIZ | JUAMBA | M | Master40 M | ATLETISME XILXES | CSP | ConPlaza | | 369 |
1570 | AHICART AHICART | JOSE MANUEL | M | Master65 M | INDEPENDIENTE | MiM | Fidelidad | | 330 |
2498 | AHIS ADELL | MARIA | F | Absoluta F | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 422 |
3033 | AHIS ADELL | VICENTE | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 465 |
2563 | AHIS GAVALDA | VICENTE | M | Master60 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 462 |
2372 | AHUIR AGUILAR | VICENT | M | Master40 M | GRUP AVENTURA FOIOS GAF | CSP | ConPlaza | | 525 |
1607 | AHUMADA GUERRERO | IVAN | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
1448 | AIBAR MIRA | VALERIANO | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 484 |
1092 | ALAMAR BRESO | VICTOR | M | Master45 M | SALTAMARTINS CLUB DE MUNTANYA | MiM | ConPlaza | | |
658 | ALAMO PARDO | SANTOS | M | Master55 M | CLIMAVIL | MiM | Fidelidad | | 377 |
545 | ALANDES ALFONSO | ALFREDO | M | Master40 M | CA RESIDENCIA CANTALLOPS | MiM | ConPlaza | | 552 |
512 | ALANGA ESCRIG | FRANCISCO JOSE | M | Master50 M | CA GRAO RUNNERS | MiM | Repesca | | 392 |
2501 | ALANYA TARRAGO | XAVIER | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 660 |
1385 | ALARCON SALVADOR | JAVIER | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 556 |
1662 | ALBA | JOSE ANGEL | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
245 | ALBA CALVO | MARIO | M | Master45 M | CA RUNNING CASTELLO | MiM | ClubColab | | 483 |
1053 | ALBALADEJO DAVO | LORENZO | M | Master35 M | ROLLER MASTERS LA UNION | MiM | ConPlaza | | 493 |
695 | ALBALADEJO ORTUÑO | JOSE MANUEL | M | Master60 M | CLUB KM@KM ELCHE | MiM | ConPlaza | | 541 |
1391 | ALBALATE GALLEN | MARCOS | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 542 |
848 | ALBARO BAÑOS | MANUEL | M | Master65 M | FACSA | MiM | Patrocinador | | 433 |
908 | ALBELDA AHULLANA | ANTONIO | M | Master40 M | HOBBITS | MiM | Repesca | | 507 |
2329 | ALBELLA BELLES | JOAQUIN | M | Master40 M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | CSP | ConPlaza | | 509 |
243 | ALBERICH VERCHILI | LUIS | M | Master40 M | CA RUNNING CASTELLO | MiM | ConPlaza | | 510 |
855 | ALBEROLA BENAVENT | GONZALO | M | Master40 M | FUIG QUE ET XAFE | MiM | ConPlaza | | 505 |
696 | ALBEROLA PASTOR | JOSE RAMON | M | Master45 M | CLUB KM@KM ELCHE | MiM | ConPlaza | | 483 |
351 | ALBERT EDO | DIEGO | M | Master35 M | TRAIL RUNNING BENLLOC | MiM | ConPlaza | | 408 |
946 | ALBERT LEPANTO | ALVARO | M | Master50 M | LES COVES DE VINROMA | MiM | ConPlaza | | 530 |
2131 | ALBERT RIBES | RAMON ALEXIS | M | Master50 M | CM CASTELLET LES USERES | CSP | ConPlaza | | 483 |
868 | ALBERT SORIA | ROBERTO | M | Master45 M | GEOCACHO | MiM | Repesca | | |
2299 | ALBERTOS DIAZ | GERMAN | M | Master50 M | CLUB TRAIL CAUDETE | CSP | ConPlaza | | 539 |
2208 | ALBIACH CERVERA | HIGINIO | M | Master50 M | CA A LES NOU | CSP | ConPlaza | | 572 |
1063 | ALBIOL ANADON | JOSE MANUEL | M | Master50 M | RUN ADDICTION | MiM | Marca | | 670 |
867 | ALBORS CHISVERT | JAVIER | M | Master45 M | GEOCACHO | MiM | Repesca | | |
650 | ALBORS VIDAL | MIGUEL | M | Master45 M | CEM LES LLEBRES DE MURO | MiM | Repesca | | 581 |
456 | ALCALA ESCOIN | SONIA | F | Master50 F | BENICASSIM RUNNERS | MiM | ConPlaza | | |
2466 | ALCANTARA AGUDO | JUAN CARLOS | M | Master50 M | TOSPETRAIL | CSP | ConPlaza | | 460 |
715 | ALCAZAR SEGARRA | ANTONIO | M | Master40 M | CLUB TRIATLO VINAROS | MiM | ConPlaza | | 480 |
1002 | ALCAZAR SOLER | LORENA | F | Master40 F | CC LA RABOSA MUNTANYA | MiM | Repesca | | 316 |
1710 | ALCOCER SEGURA | FCO JAVIER | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | |
2313 | ALCON MEDINA | JUANJO | M | Master40 M | CM SERRA ESPADA SUERAS | CSP | ConPlaza | | 648 |
3028 | ALCOVER FERRER | FRANCISCO | M | Master45 M | SCHNEIDER ELECTRIC TRAIL TEAM | CSP | ConPlaza | | 515 |
979 | ALCOVER LLACER | JAUME | M | Master45 M | MATAMON TRAIL | MiM | ConPlaza | | |
975 | ALCOVER PEREZ | VIRGILIO | M | Master50 M | MATAMON TRAIL | MiM | ConPlaza | | 439 |
3025 | ALDEA RUIZ | GREGOR | M | Master45 M | GRUP DE CORRER EMPERADOR | CSP | ConPlaza | | 527 |
1232 | ALEGRE MORALES | EMILIO | M | Master50 M | UNIO ATLETICA CASTELLO | MiM | Fidelidad | | 577 |
2186 | ALEMANY SANCHIS | SALVADOR | M | Master35 M | ASGARRAMANTES TRAIL | CSP | ConPlaza | | 623 |
1226 | ALEPUZ ESCRIG | ALBERTO | M | Master50 M | TURBAS | MiM | Repesca | | 440 |
221 | ALFAJARIN FALOMIR | RUBEN | M | Master35 M | CM LA PEDRERA | MiM | ClubColab | | 656 |
2132 | ALFANJARIN PEÑA | SERGIO | M | Master40 M | CM RUNNING MORO | CSP | Marca | | 642 |
1103 | ALFARO RAMS | DIEGO | M | Master35 M | SOM PASSATGE | MiM | ConPlaza | | 676 |
1159 | ALFARO SORIANO | EUGENIO | M | Master45 M | TRAIL REQUENA | MiM | ConPlaza | | 464 |
2332 | ALFONSO GONZALEZ | MANUEL JESUS | M | Master45 M | CTTCALICANTOTRAILTEAM | CSP | ConPlaza | | 478 |
891 | ALFONSO UCHER | XIMO | M | Master45 M | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | MiM | ConPlaza | | 614 |
1344 | ALGUETA MARIN | JOSE ANTONIO | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | MiM | Patrocinador | | 752 |
610 | ALHAMBRA LLOPIS | JOSE JAVIER | M | Master55 M | CDME L'ARGELADA | MiM | ConPlaza | | 420 |
789 | ALIAGA CATALAN | GABRIEL | M | Master40 M | CT ANFIBIOS ALMASSORA | MiM | ConPlaza | | |
2474 | ALIQUES MARTORELL | JUANJO | M | Master45 M | TRAIL SERRA VERNISSA | CSP | Marca | | 617 |
869 | ALLEPUZ FUSTER | PAULA | F | Master35 F | GG COACHING - TRAKKS TEAM | MiM | ConPlaza | | 488 |
511 | ALMADA QUINTANA | NOEMI | F | Master40 F | CA GARBI | MiM | ConPlaza | | |
2524 | ALMAR MARQUES | RAFAEL | M | Master60 M | INDEPENDIENTE | CSP | Fidelidad | | 551 |
1680 | ALMELA MARIN | MANUEL | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
2222 | ALMELLONES CRUZ | DIEGO | M | Master45 M | CA CARCAIXENT | CSP | ConPlaza | | 546 |
702 | ALMENARA RIVERA | ARTURO | M | Master60 M | CLUB SPORTIU COLLSEROLA MOUNTAIN RUNNERS | MiM | ConPlaza | | 496 |
2198 | ALMENDROS SANVALERO | JOSE FRANCISCO | M | Master45 M | BARBAROS AVENTURAS SOLIDARIAS | CSP | ConPlaza | | 580 |
674 | ALMERIA PINTADO | AZU | F | Master45 F | CLUB ATLETISMO ALCOY | MiM | ConPlaza | | 475 |
1524 | ALTALAGUERRI YUSTE | JOSE BLAS | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 415 |
2525 | ALVARADO OJEDA | SERGIO | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 550 |
2393 | ALVAREZ ALVAREZ | JOSE LUIS | M | Master45 M | LA PATANA | CSP | ConPlaza | | 662 |
878 | ALVAREZ BALDO | CARLOS | M | Master50 M | GREEN POWER SPORTS TEAM | MiM | ConPlaza | | 504 |
1013 | ALVAREZ HERNANDEZ | MARCOS JESUS | M | Master45 M | ORPESACORRE | MiM | ConPlaza | | 503 |
1177 | ALVAREZ MARTINEZ | VICENTE | M | Master45 M | TRAIL SERRA VERNISSA | MiM | ConPlaza | | 418 |
597 | ALVAREZ SALVADOR | RAUL | M | Master40 M | CD NEVER STOP RUNNING | MiM | ConPlaza | | |
985 | AMELA SABATER | LUIS | M | Master45 M | MOVILCLIC TEAM MORELLA | MiM | Repesca | | 524 |
1665 | ANDRES BELTRAN | FERRAN | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
664 | ANDRES COLLADO | JOSE | M | Master40 M | CLUB ALPINO EL RINCON | MiM | ConPlaza | | 656 |
2343 | ANDRES FERNANDEZ | GUILLERMO | M | Master50 M | EGARAMOSSENAIRES | CSP | ConPlaza | | 524 |
2119 | ANDRES GONZALEZ | JUANMA | M | Master40 M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | CSP | ConPlaza | | 601 |
359 | ANDRES MONTAÑANA | VICENTE | M | Master45 M | A TOTA CANYA | MiM | ConPlaza | | 403 |
1646 | ANDRES PALAU | ALBERTO | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
861 | ANDRES PUIG | MANOLET | M | Master45 M | GE LA CARENA | MiM | ConPlaza | | |
937 | ANDREU ESTEVE | JAVIER | M | Master40 M | L'ATALL ORPESA | MiM | ConPlaza | | 298 |
180 | ANDREU GIL | ISIDRO | M | Absoluta M | CC AT-ZENET | MiM | ConPlaza | | |
294 | ANDREU MARTI | IVAN | M | Master45 M | CM VILAFAMES | MiM | ClubColab | | 429 |
1075 | ANDREU PUIG | LLUIS | M | Master35 M | RUNNERS ASUNCION TORRENT | MiM | Repesca | | 361 |
639 | ANDREU RUIZ | OSCAR | M | Master45 M | CE TRAIL VILANOVA I LA GELTRU | MiM | ConPlaza | | 606 |
424 | ANDREU VIGUERA | ION | M | Master35 M | ANAITASUNA MB | MiM | ConPlaza | | 608 |
1022 | ANEIROS PES | MAR | F | Master50 F | PANDEROLA RUNNERS | MiM | ConPlaza | | |
1677 | ANIA BARRACHINA | OSCAR | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
2104 | ANTOLI DOLZ | MIGUEL | M | Master55 M | MIM (MARATO I MITJA) | CSP | ConPlaza | | 491 |
2496 | ANTON PASTOR | SERGIO | M | Master45 M | YEPA TEAM | CSP | ConPlaza | | 563 |
920 | ANTON VICENTE | JOSE LUIS | M | Master40 M | JOJO'S TRAIL L'OLLERIA | MiM | ConPlaza | | |
440 | ANTONINO PICO | ANTONIO JOSE | M | Master50 M | ATLETISME SAGUNT | MiM | Fidelidad | | 361 |
70 | ANTONSEN | MORTEN | M | Absoluta M | DYNAFIT | MiM | ITRA | | 843 |
2565 | AOUST | BENJAMIN | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 461 |
2137 | APARICI GRANADO | CARLOS | M | Master40 M | CM RUNNING MORO | CSP | ConPlaza | | 425 |
2296 | APARICIO GONZALEZ | MANUEL | M | Master35 M | CLUB TRAIL ALBACETE | CSP | ConPlaza | | 556 |
483 | APARICIO VAYO | MARTIN | M | Master45 M | CA BERNIA | MiM | ConPlaza | | 506 |
1169 | ARAGON FERNANDEZ | VICENTE | M | Master45 M | TRAIL RUNNING ALMASSORA | MiM | ConPlaza | | |
1536 | ARAGON MARTINEZ | JOSE | M | Master35 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 400 |
1091 | ARAMAYO | GABRIELA | F | Master45 F | SAGA TRAINING LAB | MiM | ConPlaza | | 438 |
236 | ARANDES BALAGUER | BRUNO | M | Master35 M | CM LA PEDRERA | MiM | ConPlaza | | |
2355 | ARASIL LOPEZ | SUSANA | F | Master45 F | ESENCIARUN - NENS PUERICULTURA | CSP | Marca | | 529 |
2253 | ARAUJO GOPAR | ARCADIO | M | Master50 M | CD ENTREMOBITRA LA ALDEA | CSP | ConPlaza | | 681 |
1245 | ARBOLES ABAD | ESTER | F | Master45 F | XIBECA TRAIL | MiM | ConPlaza | | 451 |
1157 | ARBONA PEREZ | BIENVENIDO | M | Master40 M | TRAIL MORVEDRE | MiM | ConPlaza | | |
781 | ARCOS | PEPE | M | Master45 M | CORREMON TRAIL | MiM | ConPlaza | | 481 |
1 | ARENAS ALCAZAR | GEMMA | F | Master45 F | JOMA TRAIL | MiM | Marca | | 762 |
2254 | ARENAS CABELLO | JUAN | M | Master60 M | CD JABALCUZA | CSP | ConPlaza | | 463 |
1637 | ARIAS MACHADO | ADRIAN | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
373 | ARIÑO TORRES | RAUL | M | Master40 M | AD VILLARROYA DE LOS PINARES | MiM | ConPlaza | | |
2191 | ARJONA CASTRO | DAVID | M | Master35 M | ATHLETIC TRACK MOUNTAIN | CSP | ConPlaza | | 607 |
1107 | ARLANDIS CAMARENA | DAVID | M | Absoluta M | SUPERATESPORT | MiM | ConPlaza | | |
866 | ARMENTIA ALDAY | EKAITZ | M | Master40 M | GENT DE FOIOS | MiM | ConPlaza | | |
516 | ARNANDIS AMAT | ENRIQUE | M | Master50 M | CA L'ALCUDIA | MiM | ConPlaza | | |
909 | ARNAU MARTI | JOAQUIN | M | Master45 M | IDA VALENCIA | MiM | ConPlaza | | 643 |
1393 | ARNAU TENA | JUANAN | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | MiM | Solidario | | 539 |
2581 | ARQUIOLA GRAU | DANIEL | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 422 |
1229 | ARRIBAS CUTROPIA | FEDERICO ESTEBAN | M | Master45 M | ULTRA TRAIL BENIDORM | MiM | ConPlaza | | 713 |
20 | ARSENIO | MIGUEL | M | Absoluta M | TEAM SPORTHG - AMLSPORT | MiM | ITRA | | 917 |
1467 | ARTERO GIMENO | FERNANDO | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | Patrocinador | | 471 |
2365 | ARTIGAS ALAÑA | JOSEP | M | Master60 M | GECA | CSP | ConPlaza | | 407 |
1428 | ARTIGAS ROIG | MARC | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 500 |
1042 | ARTIGOT CABALLERO | PATXI | M | Absoluta M | PISTEROS TERUEL | MiM | ConPlaza | | 568 |
2371 | ASENSIO CASADO | DIEGO | M | Master55 M | GREEN POWER SPORTS TEAM | CSP | ConPlaza | | 428 |
1383 | ASTOR CAPAFONS | CARLOS | M | Master35 M | INDEPENDIENTE | MiM | Ambiental | | 558 |
13 | ASTRAIN MORENO | INES | F | Absoluta F | JOMA TRAIL | MiM | Marca | | 734 |
1077 | ATIENZAR PUEBLA | ANTONIO JUAN | M | Master45 M | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | MiM | ConPlaza | | |
1193 | AULET HENS | JOSE MARIA | M | Master45 M | TRIATLON DAVIMA | MiM | ConPlaza | | 522 |
966 | AVELLAN FERRI | ROSA MARIA | F | Master40 F | MATAMON TRAIL | MiM | ConPlaza | | 431 |
2530 | AVERY | WAYNE | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 530 |
1215 | AVIÑO HERNANDEZ | OSCAR | M | Master35 M | TRIVOLTORS ALCASSER | MiM | ConPlaza | | 535 |
594 | AYALA ALBA | EDGAR | M | Absoluta M | CD NEVER STOP RUNNING | MiM | ConPlaza | | 533 |
1618 | AYET | JORDI | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
559 | AYMERICH FORES | JOSE VICENTE | M | Master50 M | CAFE ANGEL | MiM | ConPlaza | | |
926 | AYONG BOTET | JESUS | M | Master45 M | KOMANDO TRAIL | MiM | Repesca | | |
2493 | AZNAR CRU | JOSE MIGUEL | M | Master50 M | XIBECA TRAIL | CSP | Fidelidad | | 483 |
1213 | AZNAR IBAÑEZ | PEPA | F | Master50 F | TRIVOLTORS ALCASSER | MiM | ConPlaza | | 412 |
2394 | AZNAR TENAS | VICENTE | M | Master40 M | LA RATICA CORREDORICA | CSP | ConPlaza | | 447 |
2278 | AZORIN CORDOBA | JESUS | M | Master50 M | CLINIC FOOT SPORT RUNNING | CSP | ConPlaza | | 500 |
486 | BABIERA COMPANY | MIGUEL ANGEL | M | Master55 M | CA CAMESLLARGUES PICANYA | MiM | ConPlaza | | 488 |
1218 | BACAS LOPEZ | ISMAEL | M | Absoluta M | TROPS CUEVA DE NERJA | MiM | Marca | | 765 |
1135 | BACAS REDO | JOSE MANUEL | M | Master50 M | TRAIDORES RUNNERS | MiM | ConPlaza | | |
2314 | BADAL SIMO | ANA | F | Master55 F | CM VILAR DE CANES | CSP | ConPlaza | | 433 |
166 | BADENES ESCRIG | TERESA | F | Master45 F | CM AT-ZENET | MiM | Marca | | 539 |
1066 | BADENES GARRIDO | PABLO | M | Master40 M | RUN ADDICTION | MiM | Repesca | | 438 |
1165 | BADIA FERNANDEZ | ADRIAN | M | Absoluta M | TRAIL RUNNING ALMASSORA | MiM | ConPlaza | | 494 |
2324 | BAENA DELFA | BARTOLOME | M | Master40 M | COR I MUNTANYA | CSP | ConPlaza | | 511 |
2105 | BAENA LOPEZ | MANOLO | M | Master45 M | MIM (MARATO I MITJA) | CSP | ConPlaza | | 475 |
1468 | BAGAN PONCE | JOSE | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | 471 |
1414 | BALADA SOLER | DANIEL | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | 508 |
1555 | BALAGUER BROCH | FEDERICO | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 355 |
219 | BALAGUER PALLARES | INES | F | Master35 F | CM LA PEDRERA | MiM | Marca | | 557 |
691 | BALASTEGUI CONTRERAS | FRANCISCO | M | Master55 M | CLUB ESPORTIU VINAROS | MiM | ConPlaza | | |
2308 | BALAU BALAU | ADRIAN CALIN | M | Master45 M | CM CAMPO BASE ONDA | CSP | ConPlaza | | 540 |
1282 | BALLENILLA | VICTORIA | F | Master40 F | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 598 |
2558 | BALLESTER BELDA | JOSE EMILIO | M | Master60 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 476 |
191 | BALLESTER DOMINGO | MARIA JOSE | F | Master65 F | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | MiM | Repesca | | 335 |
2414 | BALLESTER MIÑANA | RUFO | M | Master40 M | MOSTATXETS RUNNERS | CSP | ConPlaza | | 550 |
1457 | BALTANAS LATASA | CARLOS | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | MiM | Solidario | | 481 |
1038 | BAÑOS GOMAR | DANI | M | Master45 M | PENYA EL COYOTE | MiM | Repesca | | 617 |
2456 | BAÑULS ESCOLANO | JOSE LUIS | M | Master50 M | SOM PASSATGE | CSP | ConPlaza | | 486 |
2487 | BARAZA SANCHIS | ARTURO | M | Master45 M | TRIVOLTORS ALCASSER | CSP | ConPlaza | | 554 |
679 | BARBER DOMENECH | JAVIER | M | Master55 M | CLUB ATLETISMO ALCOY | MiM | ConPlaza | | 543 |
2476 | BARBER DOMENECH | ENRIQUE | M | Master50 M | TRAIL SERRA VERNISSA | CSP | Fidelidad | | 563 |
1114 | BARBERA BABILONI | SUSANA | F | Master45 F | TARONGETES | MiM | ConPlaza | | 397 |
2114 | BARBERA ROIG | SERGIO | M | Master40 M | CM AT-ZENET | CSP | ConPlaza | | 472 |
1106 | BARBIERI | JULIO EDUARDO | M | Master35 M | STRAMANDRIAMO | MiM | ConPlaza | | |
717 | BARRACHINA COLOMINA | RAUL | M | Master45 M | CEM LES LLEBRES DE MURO | MiM | ConPlaza | | 596 |
1614 | BARRAS REINOSO | ISMAEL | M | Master45 M | CA RUNNING CASTELLO | MiM | ConPlaza | | |
2144 | BARREDA AGUT | MARCOS | M | Master40 M | TRAIL RUNNING BENLLOC | CSP | ConPlaza | | 584 |
1016 | BARREDA CUEVA | ESTEBAN | M | Master45 M | ORPESACORRE | MiM | ConPlaza | | 466 |
951 | BARREDA MARTI | FABIAN | M | Master50 M | LES COVES DE VINROMA | MiM | ConPlaza | | |
239 | BARREDA PARRA | JUAN ANTONIO | M | Master45 M | CA RUNNING CASTELLO | MiM | ConPlaza | | 615 |
2502 | BARREDA PARRA | ALEJANDRO | M | Master35 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 656 |
1291 | BARRENO LOPEZ | ANGELA | F | Master35 F | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 478 |
382 | BARTOLL RIBES | PEPE | M | Master35 M | ALCORA TRAIL | MiM | ConPlaza | | 665 |
1143 | BAS CALATAYUD | LAURA | F | Master45 F | TRAIL MOIXENT | MiM | Repesca | | 509 |
1690 | BASELGA ESCUDERO | DAVID | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
632 | BATALLER CEBRIAN | XIMO | M | Absoluta M | CE TAVERNES DE LA VALLDIGNA | MiM | ConPlaza | | 585 |
1723 | BATALLER UBEDA | JOSE RAMON | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | |
2443 | BATET VILAR | CESAR | M | Master50 M | RUNNING SPORT CASTELLON | CSP | Marca | | 639 |
1651 | BATLLORI ESTEVE | SERGIO | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
298 | BAUSA LLORENS | JOSE CARLOS | M | Master55 M | CM VILAFAMES | MiM | Fidelidad | | 352 |
1331 | BAUTISTA LOPEZ | YOLANDA | F | Master50 F | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
1648 | BAUTISTA NAVIO | PABLO | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
821 | BAUTISTA ROMERO | CRISTIAN | M | Master40 M | EGARI TRAIL | MiM | ConPlaza | | 638 |
596 | BAYARRI REQUENI | CARLOS | M | Master40 M | CD NEVER STOP RUNNING | MiM | ConPlaza | | 383 |
623 | BAYO AGUILAR | ANTONIO SALVADOR | M | Master65 M | CE L'ALCORA | MiM | Fidelidad | | 374 |
163 | BAYOT EDO | FERNANDO | M | Master35 M | CM VISTABELLA | MiM | ConPlaza | | |
2512 | BECKER SALAIS | ALEJANDRO | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 598 |
1139 | BEL VERGE | EUGENIO | M | Master45 M | TRAIL CER LA SENIA | MiM | ConPlaza | | 564 |
1598 | BELAIRE PITARCH | JOSHUA | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
617 | BELDA CALATRAVA | RAFAEL | M | Master40 M | CE CORREDORS CALLOSA | MiM | ConPlaza | | 497 |
3026 | BELDA GARCIA | JUANJO | M | Master45 M | ATLETISME VILA-REAL | CSP | ConPlaza | | 527 |
939 | BELDA MARTINEZ | ALBERTO | M | Master40 M | LA FAMILIA | MiM | Repesca | | 529 |
529 | BELEN SANTACRUZ | MIQUEL | M | Master40 M | CA MARATHON CREVILLENT | MiM | ConPlaza | | 542 |
2120 | BELENGUER BELTRAN | ALVARO | M | Master35 M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | CSP | ConPlaza | | 542 |
1146 | BELENGUER PERIS | ERIC | M | Master35 M | TRAIL MOIXENT | MiM | ConPlaza | | |
45 | BELLES BELLES | EVA | F | Master50 F | CM AT-ZENET | MiM | Marca | | 508 |
1313 | BELLES ESCRIG | JOSEFA ISABEL | F | Master50 F | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 344 |
171 | BELLES LLOVET | MARCOS | M | Absoluta M | CM AT-ZENET | MiM | ConPlaza | | 725 |
178 | BELLES MATEU | ELISEU | M | Master60 M | CM AT-ZENET | MiM | ConPlaza | | 474 |
378 | BELLES MONFORT | SHEILA | F | Absoluta F | ALCORA TRAIL | MiM | ConPlaza | | 459 |
172 | BELLES MONSERRAT | SERGIO | M | Absoluta M | CM AT-ZENET | MiM | ClubColab | | 697 |
153 | BELLES NOTARI | VICENTE | M | Master45 M | CM VISTABELLA | MiM | ClubColab | | 533 |
