Circuito Gudar-Javalambre Infantil
Participante:
- Nombre:
- SONIA NAVARRO SANZ
- Sexo:
- F
- Categoría:
- INF-Sub12 F
- Club:
- ESCUELA ATLETISMO SARRION
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 10 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 4ª de 4 part. 4,0 100%
- Pun. Categ:
- 246 puntos * Suma de las 10 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XIII CxM Albentosa | 23K / 13K / 11K | 19 | 3 | 00:36:32 | 12:10 | 22 | 45 | 5 | ||
| 2ª | VII Manzanera Trail Run | 21K / 11K | 12 | 3 | 00:24:08 | 8:02 | 29 | 45 | 5 | ||
| 3ª | III Rubielos de Mora Trail Run | 21K / 11K | 16 | 3 | 00:29:12 | 9:44 | 25 | 45 | 5 | ||
| 4ª | XXVIII 10K y II 5K Nocturna Trufa Sarrión | 10K y 5K | 33 | 5 | 00:42:23 | 14:07 | 8 | 41 | 5 | ||
| 5ª | VI CdM Nocturna Feria de Mora | 16K / 10K / Senderista | 7 | 3 | 00:40:05 | 13:21 | 37 | 45 | 5 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]